14 de Septiembre
MISIL MESOPOTÁMICO
Matías Rossi, que no había mostrado todo el potencial de su auto en los entrenamientos, se quedó con la pole de la Clase 3 del TN en Posadas. Bruno Bosio finalizó segundo a apenas 25 milésimas. Juan Pipkin finalizó tercero y el puntero del certámen, Facundo Chapur, quinto.
-
- Compartir
En el autódromo de Posadas, Matías Rossi volvió a quedarse con una pole en la Clase 3 del Turismo Nacional. El de Del Viso había estado adelante en los entrenamientos pero no había mostrado todo el potencial. Sin embargo, a la hora de la clasificación mostró lo mejor de su C4 y se quedó con el "1".
El "Misil" marcó un tiempo de 1m41s390, el cual nadie pudo mejorar. Cerca estuvo Bruno Bosio con el Focus, quien finalizó segundo a apenas 25 milésimas. En tanto, Juan Pipkin culminó tercero a 174/1000.
Por detrás de este trio se ubicó el campeón de la categoría, Emanuel Moriatis. El de Lanús marcó su mejor vuelta a 282/1000. Por su parte, el puntero del certámen Facundo Chapur fue quinto a 341/1000 de Rossi.
Los diez primeros los completaron: Diego Mungi (Focus), Ezequiel Bosio (307), Pablo Piumetto (Focus), Fabricio Pezzini (Astras) e Ignacio Char (Léon).
La actividad para la categoría en suelo misionero continuará mañana a las 9.30 cuando se largue la primera de las tres series del fin de semana.
| Pos | Piloto | Auto | Tiempo |
| 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;41,390 |
| 2 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0,025 |
| 3 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 0,174 |
| 4 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 0,282 |
| 5 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0,341 |
| 6 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 0,479 |
| 7 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 0,566 |
| 8 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 0,572 |
| 9 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 0,662 |
| 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 0,675 |
| 11 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 0,682 |
| 12 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 0,739 |
| 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0,795 |
| 14 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 0,809 |
| 15 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 0,816 |
| 16 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 0,876 |
| 17 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 0,896 |
| 18 | MERAYO PABLO | LANCER | 0,949 |
| 19 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 1,169 |
| 20 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 1,223 |
| 21 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 1,313 |
| 22 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 1,356 |
| 23 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1,369 |
| 24 | TETI JERONIMO | ASTRA | 1,517 |
| 25 | ROSSOTTI JUAN P | LEON | 1,538 |
| 26 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 1,578 |
| 27 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 1,653 |
| 28 | LUNA ROBERTO | KIA | 1,666 |
| 29 | OTERO PABLO | MEGANE II | 1,698 |
| 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 1,791 |
| 31 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 1,851 |
| 32 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1,916 |
| 33 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 1,927 |
| 34 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 1,978 |
| 35 | SATURNI IVAN | FOCUS | 2,007 |
| 36 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 2,064 |
| 37 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 2,121 |
| 38 | CALAMARI AGUSTIN | CRUZE | 2,302 |
| 39 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 23,446 |
| 40 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 54 |
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO, AGUSTIN MARTINEZ Y...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
PODIO PARA BEBU GIROLAMI EN CHINA
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA POLE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC PISTA...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS DE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
IANSA Y DAMIANI, LOS MAS RAPIDOS EN...
Máxima velocidad 01 de Noviembre