05 de Octubre
FUE INSUPERABLE
Con el gran registro obtenido en la tanda de ayer, Lucas Bagnera se quedó con la clasificación definitiva del TN Clase 2 en Río Gallegos. Varios intentaron bajarlo, pero no lo lograron. Damián Romero, uno de los que mejor, finalizó por detras. Lucas Colombo Russell terminó tercero.
-
- Compartir
| TN CLASE 2 - RIO GALLEGOS | |||
| CLASIFICACIÓN GENERAL | |||
| 1 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;43,093 |
| 2 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 1;43,775 |
| 3 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 1;43,918 |
| 4 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 1;44,088 |
| 5 | D'AMICO ANDRES | GOL TREND | 1;44,101 |
| 6 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;44,145 |
| 7 | TELO JOAQUIN | CLIO | 1;44,267 |
| 8 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | 1;44,310 |
| 9 | PERNIA MARIANO | CLIO | 1;44,329 |
| 10 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1;44,348 |
| 11 | MOHAMED LUCAS | GOL | 1;44,413 |
| 12 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 1;44,467 |
| 13 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 1;44,500 |
| 14 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;44,536 |
| 15 | PEREZ DIEGO | CORSA | 1;44,538 |
| 16 | ELUCHANS JUAN M | FIESTA | 1;44,582 |
| 17 | POSCO NICOLAS | FIESTA | 1;44,596 |
| 18 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1;44,596 |
| 19 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;44,618 |
| 20 | SILVENTE MATIAS | GOL TREND | 1;44,676 |
| 21 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 1;44,741 |
| 22 | LONGHI CARLOS | CLIO | 1;44,844 |
| 23 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 1;44,859 |
| 24 | BASSI DANIEL | CLIO | 1;44,903 |
| 25 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 1;44,955 |
Mirá también...
-
MATIAS RODRIGUEZ: "VOY A SEGUIR...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI: "ES UN TEMA...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO Y EL RECORD DE LAS 12...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
EL 2025 YA TIENE VARIOS CAMPEONES
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre