01 de Noviembre
VA POR MÁS
Nicolás Trosset se quedó con el mejor tiempo en el primer entrenamiento del TC Pista en Toay. El trazado pampeano vio al Chevrolet número 12 liderar una tabla con seis autos de la marca del moño al frente. Lo escoltaron
-
- Compartir
@foto@
TURISMO CARRETERA PISTA - 1º ENTRENAMIENTO | ||||||
Autódromo Pcia. de La Pampa - Viernes 01/11/2013 - 14º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 12 | TROSSET, NICOLáS | CHEVROLET | 10 | 01:17.245 | |
2 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 12 | 01:17.434 | 0.189 |
3 | 20 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 11 | 01:17.535 | 0.290 |
4 | 6 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 10 | 01:17.684 | 0.439 |
5 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 12 | 01:17.686 | 0.441 |
6 | 9 | GILES, GERMáN | CHEVROLET | 9 | 01:17.741 | 0.496 |
7 | 14 | LóPEZ, NAZARENO | DODGE | 11 | 01:17.750 | 0.505 |
8 | 15 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | CHEVROLET | 12 | 01:17.773 | 0.528 |
9 | 111 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 12 | 01:17.840 | 0.595 |
10 | 21 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 10 | 01:17.893 | 0.648 |
11 | 26 | GONZáLEZ, NICOLáS | FORD | 8 | 01:17.900 | 0.655 |
12 | 71 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 12 | 01:17.915 | 0.670 |
13 | 23 | TODINO, GASTóN | FORD | 11 | 01:17.942 | 0.697 |
14 | 95 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 10 | 01:17.981 | 0.736 |
15 | 77 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 11 | 01:18.012 | 0.767 |
16 | 17 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 12 | 01:18.210 | 0.965 |
17 | 86 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 11 | 01:18.225 | 0.980 |
18 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 12 | 01:18.332 | 1.087 |
19 | 76 | FALIVENE, JULIáN | CHEVROLET | 12 | 01:18.402 | 1.157 |
20 | 16 | PERLO, GONZALO | FORD | 12 | 01:18.418 | 1.173 |
21 | 31 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 13 | 01:18.476 | 1.231 |
22 | 28 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 9 | 01:18.539 | 1.294 |
23 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | CHEVROLET | 11 | 01:18.550 | 1.305 |
24 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 9 | 01:18.850 | 1.605 |
25 | 24 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 11 | 01:19.005 | 1.760 |
26 | 33 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 12 | 01:19.209 | 1.964 |
27 | 27 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 12 | 01:19.284 | 2.039 |
28 | 18 | CRUSITTA, GASTóN | CHEVROLET | 8 | 01:19.546 | 2.301 |
29 | 42 | LYNN, FEDERICO | FORD | 12 | 01:19.631 | 2.386 |
30 | 123 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 3 | 01:19.776 | 2.531 |
31 | 101 | GARBELINO, JUAN | FORD | 12 | 01:20.742 | 3.497 |
Mirá también...
-
MAX VERSTAPPEN FUE EL POLEMAN EN...
Máxima velocidad 18 de Octubre -
MATIAS CANAPINO, EL POLEMAN DE LA...
Máxima velocidad 18 de Octubre -
LAS TC PICK UP GIRARON EN BALCARCE
Máxima velocidad 18 de Octubre -
PRIMER TRIUNFO DE CAMILO TRAPPA
Máxima velocidad 18 de Octubre -
FRANCO COLAPINTO: "ME TOCARON DE ATRAS...
Máxima velocidad 18 de Octubre -
MAX VERSTAPPEN GANÓ LA CARRERA SPRINT
Máxima velocidad 18 de Octubre