15 de Noviembre
NO AFLOJA NI UN POCO
Luego de no haber obtenido tiempos competitivos en la primera tanda, Sebastian Vettel fue el más veloz del segundo entrenamiento de la F1 en Austin. Los escoltaron Mark Webber y Nico Rosberg.
-
- Compartir

Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'37"305 |
2 | Mark Webber | Red Bull | +00"115 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +00"480 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00"653 |
5 | Heikki Kovalainen | Lotus | +00"768 |
6 | Esteban Gutiérrez | Sauber | +00"924 |
7 | Nico Hülkenberg | Sauber | +00"949 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | +00"950 |
9 | Jenson Button | McLaren | +00"964 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | +01"156 |
11 | Adrian Sutil | Force India | +01"414 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | +01"633 |
13 | Sergio Pérez | McLaren | +01"636 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +01"941 |
15 | Paul di Resta | Force India | +02"105 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | +02"207 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +02"274 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | +02"479 |
19 | Charles Pic | Caterham | +03"071 |
20 | Giedo van der Garde | Caterham | +03"258 |
21 | Max Chilton | Marussia | +08"921 |
22 | Jules Bianchi | Marussia | +09"704 |
Mirá también...
-
TC EN TOAY: HORARIOS, INSCRIPTOS Y...
Máxima velocidad 15 de Abril -
MÁRQUEZ VOLVIÓ A GANAR Y SE AFIANZA EN...
Máxima velocidad 13 de Abril -
PIASTRI VOLÓ EN BARÉIN Y GANÓ SU...
Máxima velocidad 13 de Abril -
MATÍAS CANAPINO VOLVIÓ A GANAR EN UNA...
Máxima velocidad 13 de Abril -
GARRO SE ADJUDICÓ LA VICTORIA EN LA...
Máxima velocidad 13 de Abril -
BENITO SE IMPUSO EN LA FINAL DE LA...
Máxima velocidad 13 de Abril