07 de Enero
NO LO PARA NADIE
Joan Barreda Bort sigue liderando el Dakar 2014 tras ganar la tercera etapa de la competencia. El español volvió a doblegar a Cyril Despres y Marc Coma, sus escoltas en la General. Los grandes perjudicados: Sam Sunderland y Javier Pizzolito, quien cayó al puesto 29º
-
- Compartir

Joan Barreda Bort sigue firme en la punta del Dakar 2014 en la categoría de Motos. El español de 30 años ganó la etapa de hoy, entre San Rafael y San Juan, con un tiempo de 3 horas, 47 minutos, 3 segundos. Es hasta ahora, el único piloto de toda la competencia que repitió triunfo en etapas.
El francés Cyril Despres y el español Marc Coma van dando forma a su lucha mano a mano, el de Yamaha quedó segundo hoy a casi cinco minutos de Barreda Bort, en tanto que el de KTM quedó tercero a casi siete. Con esto, ambos se ubican en los mismos puestos, a unos 13 minutos del hombre de Honda en la General.
Sam Sunderland (Honda) venía siendo uno de los protagonistas de la categoría, pero hoy echó por tierra sus chances en el tercer tramo de la especial, pasando el WP2. Con esto, el inglés quedó 75º en la etapa, y cayó al puesto 30 de la General.
Algo parecido sufrió la otra Honda, la del pinamarense Javier Pizzolito, quien falló en la elección del camino junto a Sunderland, y otros pilotos de buen arranque en la etapa, como el australiano Ben Grabham y el portugués Paulo Gonçalves.
DAKAR 2014 - ETAPA 3 - MOTOS | |||
Pos | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. |
1 | 003 - JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 3h47m03s |
2 | 001 - CYRIL DESPRES (FRA) | YAMAHA | +00:04:41 |
3 | 002 - MARC COMA (ESP) | KTM | +00:06:56 |
4 | 022 - ALAIN DUCLOS (FRA) | SHERCO | +00:10:51 |
5 | 009 - DAVID CASTEU (FRA) | KTM | +00:11:17 |
6 | 005 - FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | +00:16:36 |
7 | 024 - GERARD FARRES GUELL (ESP) | GAS - GAS | +00:16:50 |
8 | 019 - STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:19:06 |
9 | 015 - KUBA PRZYGONSKI (POL) | KTM | +00:20:12 |
10 | 006 - OLIVIER PAIN (FRA) | YAMAHA | +00:20:34 |
11 | 004 - JORDI VILADOMS (ESP) | KTM | +00:21:21 |
12 | 038 - JEREMIAS ISRAEL ESQUERRE (CHL) | SPEEDBRAIN | +00:26:34 |
13 | 030 - RIAAN VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | +00:28:15 |
14 | 037 - DARIO JULIO DE SOUZA (BRA) | HONDA | +00:35:34 |
15 | 007 - HELDER RODRIGUES (PRT) | HONDA | +00:37:36 |
33 | 073 - DIEGO DEMELCHORI (ARG) | KAWASAKI | +01:21:29 |
35 | 079 - ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS (ARG) | YAMAHA | +01:23:36 |
57 | 014 - JAVIER PIZZOLITO (ARG) | HONDA | +02:02:20 |
63 | 135 - DEMIAN GUIRAL (ARG) | HONDA | +02:07:03 |
64 | 055 - PABLO OSCAR PASCUAL (ARG) | KAWASAKI | +02:08:57 |
78 | 046 - PABLO RODRIGUEZ (ARG) | HONDA | +02:35:41 |
84 | 109 - FLAVIO DEL ZOTTO (ARG) | GAS - GAS | +02:57:06 |
DAKAR 2014 - GENERAL TRAS ETAPA 3 - MOTOS | |||
Pos | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. |
1 | 003 - JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 9h56m44s |
2 | 001 - CYRIL DESPRES (FRA) | YAMAHA | +00:13:04 |
3 | 002 - MARC COMA (ESP) | KTM | +00:13:56 |
4 | 022 - ALAIN DUCLOS (FRA) | SHERCO | +00:16:38 |
5 | 005 - FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | +00:18:39 |
6 | 009 - DAVID CASTEU (FRA) | KTM | +00:22:16 |
7 | 004 - JORDI VILADOMS (ESP) | KTM | +00:34:33 |
8 | 006 - OLIVIER PAIN (FRA) | YAMAHA | +00:36:33 |
9 | 015 - KUBA PRZYGONSKI (POL) | KTM | +00:37:54 |
10 | 019 - STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:40:09 |
11 | 038 - JEREMIAS ISRAEL ESQUERRE (CHL) | SPEEDBRAIN | +00:53:59 |
12 | 030 - RIAAN VAN NIEKERK (ZAF) | KTM | +00:54:19 |
13 | 024 - GERARD FARRES GUELL (ESP) | GAS - GAS | +00:55:12 |
14 | 007 - HELDER RODRIGUES (PRT) | HONDA | +00:58:41 |
15 | 017 - MICHAEL METGE (FRA) | YAMAHA | +01:06:21 |
29 | 014 - JAVIER PIZZOLITO (ARG) | HONDA | +02:29:51 |
35 | 073 - DIEGO DEMELCHORI (ARG) | KAWASAKI | +02:46:02 |
49 | 079 - ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS (ARG) | YAMAHA | +03:25:57 |
50 | 046 - PABLO RODRIGUEZ (ARG) | HONDA | +03:25:58 |
60 | 135 - DEMIAN GUIRAL (ARG) | HONDA | +03:58:07 |
70 | 055 - PABLO OSCAR PASCUAL (ARG) | KAWASAKI | +04:26:11 |
82 | 109 - FLAVIO DEL ZOTTO (ARG) | GAS - GAS | +05:33:13 |
Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo