15 de Febrero
BOSIO MADRUGA
El cordobés Bruno Bosio quedó al frente de los tiempos en el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en La Plata.
-
- Compartir
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 6 | 1;42,004 | |
| 2 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 5 | 1;42,343 | 0,339 |
| 3 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 6 | 1;42,566 | 0,562 |
| 4 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 6 | 1;42,623 | 0,619 |
| 5 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 10 | 1;42,773 | 0,769 |
| 6 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 7 | 1;42,868 | 0,864 |
| 7 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 5 | 1;42,872 | 0,868 |
| 8 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 7 | 1;42,884 | 0,88 |
| 9 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 8 | 1;42,893 | 0,889 |
| 10 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 5 | 1;43,008 | 1,004 |
| 11 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 5 | 1;43,071 | 1,067 |
| 12 | 28 | TREBBIANI JORGE | LEON | 6 | 1;43,085 | 1,081 |
| 13 | 101 | CASTELLANO JONATHAN | VECTRA | 8 | 1;43,138 | 1,134 |
| 14 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 5 | 1;43,191 | 1,187 |
| 15 | 55 | PERNIA LEONEL | FLUENCE | 7 | 1;43,480 | 1,476 |
| 16 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 6 | 1;43,549 | 1,545 |
| 17 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 7 | 1;43,560 | 1,556 |
| 18 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 7 | 1;43,696 | 1,692 |
| 19 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 6 | 1;43,880 | 1,876 |
| 20 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 9 | 1;43,948 | 1,944 |
| 21 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 5 | 1;44,032 | 2,028 |
| 22 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 11 | 1;44,059 | 2,055 |
| 23 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 7 | 1;44,109 | 2,105 |
| 24 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 8 | 1;44,178 | 2,174 |
| 25 | 77 | MACHUCA MATIAS | 308 | 4 | 1;44,222 | 2,218 |
| 26 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 10 | 1;44,233 | 2,229 |
| 27 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 6 | 1;44,307 | 2,303 |
| 28 | 43 | CALAMARI AGUSTIN | 308 | 5 | 1;44,458 | 2,454 |
| 29 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 8 | 1;44,461 | 2,457 |
| 30 | 41 | COHEN MATIAS | LEON | 8 | 1;44,481 | 2,477 |
| 31 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 8 | 1;44,569 | 2,565 |
| 32 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS 5P | 2 | 1;44,644 | 2,64 |
| 33 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATO | 3 | 1;44,739 | 2,735 |
| 34 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 4 | 1;44,777 | 2,773 |
| 35 | 52 | PERABO IVO | NEW CIVIC | 8 | 1;44,998 | 2,994 |
| 36 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 8 | 1;45,075 | 3,071 |
| 37 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 6 | 1;45,116 | 3,112 |
| 38 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 2 | 1;45,269 | 3,265 |
| 39 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 9 | 1;45,363 | 3,359 |
| 40 | 36 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 6 | 1;45,449 | 3,445 |
| 41 | 26 | CHAR IGNACIO | LEON | 4 | 1;45,496 | 3,492 |
| 42 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 2 | 1;45,761 | 3,757 |
| 43 | 44 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 9 | 1;45,780 | 3,776 |
| 44 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1 | 8;59,655 | 7;17,651 |
Mirá también...
-
NICOLAS MOSCARDINI: "ES UN TEMA...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO Y EL RECORD DE LAS 12...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
EL 2025 YA TIENE VARIOS CAMPEONES
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre