19 de Abril
ARRIBA EL TITÁN
El segundo entrenamiento del TC en La Pampa quedó en manos de Agustín Canapino con el Chevrolet. Al de Arrecifes lo escoltaron Facundo Ardusso y Christian Ledesma. Los Ford estuvieron lejos: el mejor 15°.
-
- Compartir
| TURISMO CARRETERA - 2º ENTRENAMIENTO | ||||
| Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 19/04/2014 - 5º fecha | ||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 01:15.158 |
| 2 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 0.091 |
| 3 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.174 |
| 4 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 0.178 |
| 5 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.299 |
| 6 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0.301 |
| 7 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 0.302 |
| 8 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0.352 |
| 9 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.405 |
| 10 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 0.428 |
| 11 | 37 | PONTE, MARTíN | DODGE | 0.449 |
| 12 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 0.529 |
| 13 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.552 |
| 14 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 0.680 |
| 15 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0.798 |
| 16 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0.834 |
| 17 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0.870 |
| 18 | 1 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0.902 |
| 19 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 0.930 |
| 20 | 161 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0.960 |
| 21 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 0.985 |
| 22 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 1.010 |
| 23 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 1.089 |
| 24 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 1.134 |
| 25 | 26 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 1.145 |
| 26 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 1.187 |
| 27 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 1.217 |
| 28 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 1.235 |
| 29 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 1.243 |
| 30 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 1.261 |
| 31 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1.290 |
| 32 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 1.311 |
| 33 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 1.347 |
| 34 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1.373 |
| 35 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 1.416 |
| 36 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1.427 |
| 37 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1.444 |
| 38 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 1.519 |
| 39 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.557 |
| 40 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 1.878 |
| 41 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 1.897 |
| 42 | 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 2.257 |
| 43 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2.439 |
Mirá también...
-
JUAN PABLO ALBERTI GANO LA SERIE DEL...
Máxima velocidad 24 de Octubre -
PERRONE FUE 22 Y MORELLI 23 EN LOS...
Máxima velocidad 24 de Octubre -
PEDRO ACOSTA FUE LA REFERENCIA EN...
Máxima velocidad 24 de Octubre -
PRIMERA POLE DEL AÑO PARA JUAN PABLO...
Máxima velocidad 23 de Octubre -
QUINTA POLE PARA MANU BORGERT EN EL TC...
Máxima velocidad 23 de Octubre -
CUARTA POLE PARA JUANSE GALLO EN EL TC...
Máxima velocidad 23 de Octubre