09 de Mayo
BARCELONA ES DE MERCEDES
El dia arranco perfecto para la escuderia brintanica. Nuevamente fueron el mejor registro de la jornada en el primer entrenamiento. Hamilton se quedo con el mejor tiempo, lo siguieron Button y Ricciardo.
-
- Compartir

El británico Hamilton fue el mejor en el primer entrenamiento del dia, en Barcelona. Cerca, como dijimos quedo Button y tercero el piloto de Red Bull, Ricciardo.
Como dato llamativo, vale recordar, que el campeón mundial Vettel perdió casi toda la tanda por un problema eléctrico que detuvo su monoplaza en la curva 5 luego de solamente cuatro vueltas y quedó 20° en el clasificador. El tiempo que demandará la reparación en su le impedirá salir en la segunda tanda de entrenamientos.
A continuacion los tiempos del primer entrenamiento:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"023 | |
2 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"891 | +00"868 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"973 | +00"950 |
4 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'28"128 | +01"105 |
5 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"168 | +01"145 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'28"337 | +01"314 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"423 | +01"400 |
8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'28"744 | +01"721 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"779 | +01"756 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"791 | +01"768 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'28"792 | +01"769 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"828 | +01"805 |
13 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'28"859 | +01"836 |
14 | Felipe Nasr | 40 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'29"272 | +02"249 |
15 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'29"688 | +02"665 |
16 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'29"820 | +02"797 |
17 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'29"944 | +02"921 |
18 | Giedo van der Garde | 36 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'30"440 | +03"417 |
19 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'30"748 | +03"725 |
20 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'30"942 | +03"919 |
21 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'30"997 | +03"974 |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'31"421 | +04"39 |
Mirá también...
-
COLAPINTO CADA DIA MAS CERCA DE SER...
Máxima velocidad 10 de Septiembre -
MARC MARQUEZ PUEDE SER CAMPEON EN...
Máxima velocidad 10 de Septiembre -
COMO ARRANCA LA COPA DE PLATA DEL TC...
Máxima velocidad 10 de Septiembre -
ECCLESTONE DURO CON MC LAREN
Máxima velocidad 10 de Septiembre -
QUIENES Y CUANTOS PUNTOS SUMARON EN...
Máxima velocidad 10 de Septiembre -
FRITZLER PONE A PUNTO EL TOYOTA CAMRY...
Máxima velocidad 10 de Septiembre