10 de Mayo
CON ACENTO CORDOBÉS
Pablo Piumetto fue el más rápido en la clasificación del Tn Clase 3 en Concordia a bordo de su Ford Focus. Por detrás de él, finalizaron Bruno Bosio y Leonel Pernía con un buen rendimiento del Renault Megane.
-
- Compartir
El cordobés Pablo Piumetto se impuso en la clasificación del Turismo Nacional en Concordia. El piloto que maneja un Ford Focus sacó a relucir todo el potencial del auto y se quedó con el 1 de la divisional mayor de la "Más Federal".
Bruno Bosio finalizó segundo a 14/100 del puntero de la competencia. En tanto, Leonel Pernia con un gran trabajo a bordo de la Renault Megane RS fue tercero a 32/100.
Por su parte, Matías Rossi, puntero del campeonato, que arrastra el lastre de las dos victorias que obtuvo seguidas, fue cuarto a 39/1000. De esta manera, el Misil quedó por delante de Luciano Ventricelli con el Bora a 44/1000 de Piumetto.
Los primeros diez los completaron: Ivan Saturni, Facundo Chapur, Mariano Werner, Jerónimo Teti y Sebastián Gómez.
A partir de las 9:30 del domingo continuará la actividad del Turismo Nacional con las tres series clasificatorias de la Clase 3.
| TN CLASE 3 - CONCORDIA | |||
| Pruebas de Clasificación | |||
| 1 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 1:49.535 |
| 2 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 0.14 |
| 3 | PERNÍA LEONEL | MÉGANE RS | 0.32 |
| 4 | ROSSI MATÍAS | C4 | 0.39 |
| 5 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 0.44 |
| 6 | SATURNI IVAN | FOCUS | 0.48 |
| 7 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0.48 |
| 8 | WERNER MARIANO | 308 | 0.68 |
| 9 | TETI JERÓNIMO | CRUZE | 0.88 |
| 10 | GÓMEZ SEBASTIÁN | CERATO | 0.91 |
| 11 | FLAMARIQUE JULIÁN | CRUZE | 0.93 |
| 12 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 0.96 |
| 13 | YANNANTUONI JOSÉ | LINEA | 1.11 |
| 14 | YANNANTUONI FABIÁN | MÉGANE RS | 1.13 |
| 15 | ORTELLI GUILLERMO | MÉGANE RS | 1.16 |
| 16 | MERAYO PABLO | LANCER | 1.16 |
| 17 | MUNGI DIEGO | C4 | 1.23 |
| 18 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1.25 |
| 19 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1.31 |
| 20 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 1.33 |
| 21 | MACHUCA MATÍAS | 308 | 1.33 |
| 22 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1.38 |
| 23 | GONZÁLEZ MARCELO | 307 | 1.39 |
| 24 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1.45 |
| 25 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1.49 |
| 26 | COHEN MATÍAS | LEON | 1.77 |
| 27 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1.81 |
| 28 | LUNA ROBERTO | CERATO | 1.88 |
| 29 | OTERO PABLO | MÉGANE | 2.04 |
| 30 | PISANDELLI FABIÁN | CRUZE | 2.11 |
| 31 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 2.18 |
| 32 | CALAMARI AGUSTÍN | 308 | 2.25 |
| 33 | TREBBIANI JORGE | LEON | 2.97 |
| 34 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 3.44 |
| 35 | PACHO ARIEL | CRUZE | 9.85 |
| CHIRIANO ADRIÁN | FOCUS | ||
| D'AGUANNO GUILLERMO | ALFA ROMEO | ||
| GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | ||
| MUÑOZ MARCHESI MATÍAS | CRUZE | ||
| CARABETTA FEDERICO | MÉGANE RS | ||
| CASTELLANO JONATAN | VECTRA | ||
Mirá también...
-
NICOLAS VARRONE SE ACERCA A LA FORMULA...
Máxima velocidad 22 de Octubre -
LA CAF LE DIO POR GANADA LA CARRERA A...
Máxima velocidad 21 de Octubre -
GABRIEL RAIES: "EL RALLY MUNDIAL SE...
Máxima velocidad 21 de Octubre -
BAUTISTA DAMIANI: "VOY A CORRER EN...
Máxima velocidad 21 de Octubre -
ESTEBAN GUERRIERI: "ESTOY HACIENDO...
Máxima velocidad 21 de Octubre -
NORBERTO FONTANA: "ME PARECIO...
Máxima velocidad 21 de Octubre