07 de Junio
SATURNI: LA PRIMERA REFERENCIA
Ivan con el Ford Focus se quedó con el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en San Jorge y se postula para ser candidato. Lo escoltaron Pablo Piumetto, el último ganador, y Matías Muñoz Marchesi.
-
- Compartir
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;21,995 |
| 2 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 0,486 |
| 3 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 0,55 |
| 4 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 0,747 |
| 5 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0,768 |
| 6 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 0,8 |
| 7 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 1,041 |
| 8 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 1,09 |
| 9 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 1,296 |
| 10 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 1,394 |
| 11 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 1,475 |
| 12 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 1,485 |
| 13 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 1,503 |
| 14 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1,553 |
| 15 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 1,709 |
| 16 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 1,725 |
| 17 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1,798 |
| 18 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1,8 |
| 19 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1,808 |
| 20 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1,928 |
| 21 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1,93 |
| 22 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1,934 |
| 23 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 1,958 |
| 24 | 41 | COHEN MATIAS | LINEA | 1,976 |
| 25 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 1,98 |
| 26 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 2,023 |
| 27 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 2,042 |
| 28 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 2,053 |
| 29 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 2,09 |
| 30 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 2,254 |
| 31 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 2,331 |
| 32 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 2,378 |
| 33 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 | 2,62 |
| 34 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 2,646 |
| 35 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 2,926 |
| 36 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 3,034 |
| 37 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 3,112 |
| 38 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 3,158 |
| 39 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 3,169 |
| 40 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 3,223 |
| 41 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 1;06,631 |
Mirá también...
-
MATIAS RODRIGUEZ: "VOY A SEGUIR...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI: "ES UN TEMA...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO Y EL RECORD DE LAS 12...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
EL 2025 YA TIENE VARIOS CAMPEONES
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre