08 de Junio
LOCO FOR EVER
Ever Franetovich cortó la sequía en la Clase 2 y se llevó la final en San Jorge. Lo siguieron: Lucas Bagnera y Lucas Mohamed.
-
- Compartir
Ever Franetovich con el Corsa se quedó con la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en San Jorge.
La largada fue complicada para Lucas Mohamed quedó patinando y lo sobrepaso en una gran maniobra Percaz.
La carrera parecía que se peleaba en la punta, pero la salida del Auto de Seguridad le tiró un balde de agua helada al espectáculo ya que finalizó neutralizada.
La largada fue complicada para Lucas Mohamed quedó patinando y lo sobrepaso en una gran maniobra Percaz.
La carrera parecía que se peleaba en la punta, pero la salida del Auto de Seguridad le tiró un balde de agua helada al espectáculo ya que finalizó neutralizada.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 32;58,325 | |
| 2 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 32;58,949 | 0,624 |
| 3 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 32;59,909 | 1,584 |
| 4 | 68 | ABDALA EMANUEL | CORSA | 33;00,439 | 2,114 |
| 5 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 33;03,426 | 5,101 |
| 6 | 102 | PEREZ CRISTIAN | GOL | 33;04,342 | 6,017 |
| 7 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 33;07,641 | 9,316 |
| 8 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 33;09,114 | 10,789 |
| 9 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 33;09,315 | 10,990 |
| 10 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 33;09,393 | 11,068 |
| 11 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 33;09,478 | 11,153 |
| 12 | 57 | CENA DANIEL | CORSA | 33;09,935 | 11,610 |
| 13 | 24 | D'AMICO ANDRES | TREND | 33;10,569 | 12,244 |
| 14 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 33;11,346 | 13,021 |
| 15 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 33;13,328 | 15,003 |
| 16 | 26 | VIDAL MATIAS | CORSA | 33;13,622 | 15,297 |
| 17 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 33;15,361 | 17,036 |
| 18 | 72 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 33;15,732 | 17,407 |
| 19 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 33;16,170 | 17,845 |
| 20 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 33;16,506 | 18,181 |
| 21 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 33;16,942 | 18,617 |
| 22 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 33;17,195 | 18,870 |
| 23 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 33;18,437 | 20,112 |
| 24 | 63 | ALISI MATIAS | CLIO | 33;19,412 | 21,087 |
| 25 | 73 | ABDALA SANDRO | CORSA | 33;20,076 | 21,751 |
| 26 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 33;20,706 | 22,381 |
| 27 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 33;22,886 | 24,561 |
| 28 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 27;12,396 | 1192:57;01,367 |
| 29 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 23;23,833 | 1192:53;12,804 |
| 30 | 66 | LOMBARDO NELSON | CORSA | 20;12,055 | 1192:50;01,026 |
| 31 | 29 | PIERMATTEI MARTIN | KINETIC | 14;42,772 | 1192:44;31,743 |
| 32 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 11;43,229 | 1192:41;32,200 |
| 33 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 11;49,421 | 1192:41;38,392 |
| 34 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 11;58,937 | 1192:41;47,908 |
| 35 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 10;22,861 | 1192:40;11,832 |
| 36 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 7;36,534 | 1192:37;25,505 |
| 37 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 5;11,204 | 1192:35;00,175 |
| 38 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 2;39,833 | 1192:32;28,804 |
| 39 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 0,000 | 1192:29;48,971 |
Mirá también...
-
NICOLAS MOSCARDINI: "ES UN TEMA...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO Y EL RECORD DE LAS 12...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
EL 2025 YA TIENE VARIOS CAMPEONES
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre