OTRA PARA ROSBERG
El primer entrenamiento libre de la Formula uno en Silverstone, dejo como resultado un nuevo gran registro de los pilotos de Mercedes y una franca mejoría de Ferrari.
-
- Compartir
El primer entrenamiento fue para Rosberg
El mejor tiempo lo marco Nico Rosberg, haciendo 1.35.424 , mientras que muy cerca termino su compañero Lewis Hamilton marcando 1.36.155, tercero y mostrando una gran mejoría, quedo el piloto español, Fernando Alonso que casi marca el mejor tiempo, pero se quedo en la puerta del mismo, tras marca 1.36.155.
El segundo entrenamiento seguramente dejara mucha tela para cortar, ya que podremos ver en pista nuevamente el avance de Ferrari.
A continuación los tiempos de primer entrenamiento libre en Gran Bretaña:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'35"424 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"155 | +00"731 |
| 3 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'36"263 | +00"839 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'36"623 | +01"199 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'36"703 | +01"279 |
| 6 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'36"921 | +01"497 |
| 7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"963 | +01"539 |
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'37"175 | +01"751 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'37"227 | +01"803 |
| 10 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'37"231 | +01"807 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'37"720 | +02"296 |
| 12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'37"910 | +02"486 |
| 13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'38"056 | +02"632 |
| 14 | Daniel Juncadella | 34 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'38"083 | +02"659 |
| 15 | Giedo van der Garde | 36 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'38"328 | +02"904 |
| 16 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'38"917 | +03"493 |
| 17 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'39"461 | +04"037 |
| 18 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'39"814 | +04"390 |
| 19 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'40"597 | +05"173 |
| 20 | Robin Frijns | 46 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'42"261 | +06"837 |
| 21 | Susie Wolff | 41 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'44"212 | +08"788 |
| - | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
Mirá también...
-
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA VEZ...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU CUARTO...
Máxima velocidad 02 de Noviembre