23 de Agosto
SE LO ARREBATÓ
Todo hacía parecer que la pole de la Clase 2 del TN en La Pampa se la iba a quedar Hanna Abdallah, sin embargo sobre el final apareció Luciano Bosio para quedársela. Amadis Farina culminó tercero.
-
- Compartir

Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 1;31,818 | |
2 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 1;32,105 | 0,287 |
3 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 1;32,116 | 0,298 |
4 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 1;32,131 | 0,313 |
5 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 1;32,249 | 0,431 |
6 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 1;32,410 | 0,592 |
7 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;32,599 | 0,781 |
8 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 1;32,603 | 0,785 |
9 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;32,612 | 0,794 |
10 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;32,686 | 0,868 |
11 | 102 | PEREZ CRISTIAN | GOL | 1;32,765 | 0,947 |
12 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1;32,832 | 1,014 |
13 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 1;32,896 | 1,078 |
14 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 1;32,949 | 1,131 |
15 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 1;33,213 | 1,395 |
16 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 1;33,351 | 1,533 |
17 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;33,434 | 1,616 |
18 | 24 | D'AMICO ANDRES | TREND | 1;33,566 | 1,748 |
19 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;33,573 | 1,755 |
20 | 26 | VIDAL MATIAS | CORSA | 1;33,646 | 1,828 |
21 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 1;33,745 | 1,927 |
22 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 1;33,756 | 1,938 |
23 | 42 | GUEVARA MARCELO | CLIO | 1;33,856 | 2,038 |
24 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 1;34,037 | 2,219 |
25 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 1;34,154 | 2,336 |
26 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;34,196 | 2,378 |
27 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1;34,246 | 2,428 |
28 | 63 | ALISI MATIAS | KINETIC | 1;34,253 | 2,435 |
29 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 1;34,254 | 2,436 |
30 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1;34,279 | 2,461 |
31 | 76 | AYALA FERNANDO | CORSA | 1;34,343 | 2,525 |
32 | 44 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;34,366 | 2,548 |
33 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;34,548 | 2,730 |
34 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 1;34,698 | 2,880 |
35 | 46 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 1;34,699 | 2,881 |
36 | 22 | BASSI DANIEL | CLIO | 1;34,841 | 3,023 |
37 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 1;34,848 | 3,030 |
38 | 49 | FAIJA LUIS | TREND | 1;36,057 | 4,239 |
39 | 72 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 2;08,138 | 36,320 |
Mirá también...
-
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
BAYALA FESTEJÓ EN ROSARIO DENTRO DE LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MAURIELLI GANÓ POR PRIMERA VEZ EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MARTINI GANÓ EN UNA FINAL FRENÉTICA DE...
Máxima velocidad 04 de Mayo