03 de Octubre
LEWIS FUE EL MAS RAPIDO
Hamilton fue el mas veloz en Japon. Segundo quedo Rosberg y tercero Bottas. La nota del dia la dio el niño Verstappen que termino en el puesto 12 en el primer entrenamiento del dia.
-
- Compartir

Hamilton marcò el dia
Todos tuvieron cosas con las cuales quedarse contentos, pero sin dudas que la alegría máxima es de Mercedes.
La escuadra alemana marco el 1,2 nuevamente, esta vez de la mano de Hamilton y Rosberg.
El británico marco el rumbo de las prácticas y aventajo por poco al alemán, mientras que tercero quedo Valteri Bottas.
El dato color fue el debut en pista de Max Verstappen, el piloto que debuta el próximo año en la máxima. Su primera vez fue en la practica 1 y finalizo en el puesto 12. Su equipo se quedo muy conforme y el joven también.
A continuación los tiempos de la segunda practica en Japón:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'35"078 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'35"318 | +00"240 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"279 | +01"201 |
4 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"409 | +01"331 |
5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'36"436 | +01"358 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'36"529 | +01"451 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'36"637 | +01"559 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"714 | +01"636 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'36"943 | +01"865 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'37"186 | +02"108 |
11 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'37"219 | +02"141 |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'37"504 | +02"426 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'37"563 | +02"485 |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'37"700 | +02"622 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'37"786 | +02"708 |
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'37"798 | +02"720 |
17 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'38"010 | +02"932 |
18 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'38"365 | +03"287 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'39"069 | +03"991 |
20 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'39"306 | +04"228 |
21 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'39"333 | +04"255 |
22 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'42"760 | +07"682 |
Estos son los tiempos del primer entrenamiento, donde se produjo el debut del joven Max Verstappen:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'35"461 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'35"612 | +00"151 |
3 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'36"037 | +00"576 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"576 | +01"115 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'37"187 | +01"726 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'37"327 | +01"866 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'37"466 | +02"005 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'37"649 | +02"188 |
9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'37"686 | +02"225 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'37"714 | +02"253 |
11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'38"012 | +02"551 |
12 | Max Verstappen | 38 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'38"157 | +02"696 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'38"324 | +02"863 |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'38"582 | +03"121 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'38"851 | +03"390 |
16 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'39"046 | +03"585 |
17 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'39"097 | +03"636 |
18 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'39"318 | +03"857 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'40"031 | +04"570 |
20 | Roberto Merhi | 45 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'41"472 | +06"011 |
21 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'41"580 | +06"119 |
22 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'41"757 |
+06"296 |
Mirá también...
-
COLAPINTO ABANDONÓ ANTES DE COMENZAR...
Máxima velocidad 06 de Julio -
Josito Di Palma celebró su primer...
Máxima velocidad 05 de Julio -
Castellano heredó la pole de la Clase...
Máxima velocidad 05 de Julio -
Sábado difícil para Franco Colapinto:...
Máxima velocidad 05 de Julio -
¿PELIGRA LA FECHA DEL TC2000 Y EL TOP...
Máxima velocidad 04 de Julio -
COLAPINTO TUVO DOS ENTRENAMIENTOS EN...
Máxima velocidad 04 de Julio