02 de Noviembre
LA EXPERIENCIA PESA
Nico Rosberg largó desde la pole, pero Lewis Hamilton le tiró todo su oficio y se quedó con la carrera en Estados Unidos, quinta victoria consecutiva. El alemán culminó segundo y Daniel Ricciardo tercero.
-
- Compartir

Lewis Hamilton volvió a demostrar que tiene un plus sobre su compañero de equipo y se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos. El británico alcanzó su quinta victoria consecutiva, la décima del año, y dio un paso más en su lucha por el campeonato.
Nico Rosberg, quien largó desde la pole, no pudo contener a su compañero y fue superado en pista. Sin embargo, completo el 1-2 de las flechas plateadas, la décimas vez que sucede en el año, récord histórico de la categoría.
Daniel Ricciardo volvió a ser el único que se les acercó, y fue quien se ubicó en el último escalón del podio con el Red Bull. La cuarta y quinta colocación quedo en manos de Williams con Felipe Massa y Valtteri Bottas, respectivamente.
Fernando Alonso puso la Ferrari sexta.
La proxima cita será el próximo fin de semana con el Gran Premio de Brasil.
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:40:04.785 | 2 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +4.3 secs | 1 | 18 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 56 | +25.5 secs | 5 | 15 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 56 | +26.9 secs | 4 | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 56 | +30.9 secs | 3 | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +95.2 secs | 6 | 8 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +95.7 secs | 18 | 6 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 56 | +100.68 secs | 7 | 4 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 56 | +103.86 secs | 14 | 2 |
10 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 56 | +107.87 secs | 10 | 1 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +1 Lap | 16 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +1 Lap | 12 | |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +1 Lap | 8 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Lap | 15 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 55 | +1 Lap | 17 | |
Ret | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 16 | Engine | 13 | |
Ret | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1 | Accident damage | 11 | |
Ret | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 0 | Accident | 9 |
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 316 |
2 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 292 |
3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 214 |
4 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 155 |
5 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 149 |
6 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 149 |
Mirá también...
-
Castellano heredó la pole de la Clase...
Máxima velocidad 05 de Julio -
Sábado difícil para Franco Colapinto:...
Máxima velocidad 05 de Julio -
¿PELIGRA LA FECHA DEL TC2000 Y EL TOP...
Máxima velocidad 04 de Julio -
COLAPINTO TUVO DOS ENTRENAMIENTOS EN...
Máxima velocidad 04 de Julio -
MERCEDES BENZ AVANZA CON REUNIONES...
Máxima velocidad 04 de Julio -
HORARIOS DE LA ACTIVIDAD EN TERMAS DE...
Máxima velocidad 03 de Julio