15 de Noviembre
MERAYO SE RIE DE TODOS
Pablo Merayo fue el mas rápido y mañana largara desde la pole. Chapur fue mas rápido que Rossi y quedo segundo, mientras que el puntero finalizo cuarto . Nos espera un dia muy movido mañana en Concordia.
-
- Compartir
Ya lo había adelantado en el segundo entrenamiento quedándose con lo mejor de las dos tanda y ese buen rendimiento se io reflejado en la clasificación, Pablo Merayo fue el mejor y con bastante diferencia con el resto.
El piloto del Lancer marcó un tiempo de 1m50s258, pero si bien llamò la atención el resultado, los ojos estaban puestos en la pelea del campeonato entre Facundo Chapur y Matías Rossi. El cordobés finalizó segundo a 665/1000 del poleman. En tanto, el puntero del campeonato fue cuarto a 906/1000.
Tercero culminó Diego Mungi a 889/1000. Dos posiciones más atrás, o sea quinto, lo hizo Julián Flamarique a 973/1000.
Los diez primeros los completaro: Mariano Werner, Jonatan Castellano, Adriàn Chiriano, Guillermo Ortelli e Ivan Saturni.
La actividad continuará a las 9.30 del domingo con la primera serie.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;50,258 | |
| 2 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;50,923 | 0,665 |
| 3 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 1;51,147 | 0,889 |
| 4 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;51,164 | 0,906 |
| 5 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 1;51,231 | 0,973 |
| 6 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 1;51,343 | 1,085 |
| 7 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 1;51,400 | 1,142 |
| 8 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;51,457 | 1,199 |
| 9 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 1;51,526 | 1,268 |
| 10 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;51,552 | 1,294 |
| 11 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;51,559 | 1,301 |
| 12 | 19 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 1;51,596 | 1,338 |
| 13 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 1;51,603 | 1,345 |
| 14 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 1;51,610 | 1,352 |
| 15 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;51,610 | 1,352 |
| 16 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 1;51,614 | 1,356 |
| 17 | 60 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 1;51,648 | 1,390 |
| 18 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;51,688 | 1,430 |
| 19 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;51,809 | 1,551 |
| 20 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 1;51,826 | 1,568 |
| 21 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;51,832 | 1,574 |
| 22 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;51,967 | 1,709 |
| 23 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;51,987 | 1,729 |
| 24 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1;52,017 | 1,759 |
| 25 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 1;52,129 | 1,871 |
| 26 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 1;52,177 | 1,919 |
| 27 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;52,356 | 2,098 |
| 28 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;52,375 | 2,117 |
| 29 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1;52,394 | 2,136 |
| 30 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 1;52,413 | 2,155 |
| 31 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;52,450 | 2,192 |
| 32 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 1;52,638 | 2,380 |
| 33 | 7 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;53,050 | 2,792 |
| 34 | 317 | DI PALMA MARCOS | CRUZE | 1;53,335 | 3,077 |
| 35 | 41 | COHEN MATIAS | LINEA | 1;53,557 | 3,299 |
| 36 | 48 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 1;53,688 | 3,430 |
| 37 | 32 |
Mirá también...
-
NICOLAS MOSCARDINI: "ES UN TEMA...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO Y EL RECORD DE LAS 12...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
EL 2025 YA TIENE VARIOS CAMPEONES
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre