01 de Mayo
MOHAMED CONQUISTO LA PAMPA
El subcampeón 2014 de la Clase 2 marcó el tiempo más rápido en Toay (01:25.505), terminando por delante de Nicolás Posco, Yamil Apud y Matías Vidal, con quien compartirá la primera final de la primera serie mañana por la tarde.
-
- Compartir
| TN CLASE 2 - TOAY | |||
| Pruebas de Clasificación | |||
| 1 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;25,505 |
| 2 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 0,164 |
| 3 | APUD YAMIL | CORSA | 0,501 |
| 4 | VIDAL MATIAS | CORSA | 0,514 |
| 5 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 0,665 |
| 6 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 0,874 |
| 7 | MORINI MARIANO | CLIO | 0,905 |
| 8 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 0,922 |
| 9 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 0,977 |
| 10 | ORTEGA PABLO | CLIO | 0,981 |
| 11 | MICHIELETTO ARIEL | CLIO | 1,032 |
| 12 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1,843 |
| 13 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 2,583 |
| 14 | BOERO PEDRO | CLIO | 2,881 |
| 15 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 2,917 |
| 16 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 2,962 |
| 17 | AYALA FERNANDO | CLIO | 2,984 |
| 18 | DOMENECH ALFONSO | TREND | 3,204 |
| 19 | FARINA AMADIS | CLIO | 3,218 |
| 20 | VERDEGUER RODRIGO | TREND | 3,343 |
| 21 | BAIMA FEDERICO | CORSA | 3,369 |
| 22 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 3,413 |
| 23 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 3,479 |
| 24 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 3,698 |
| 25 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 3,832 |
| 26 | GRASSO GASTON | CLIO | 3,868 |
| 27 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 3,874 |
| 28 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 3,897 |
| 29 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 3,983 |
| 30 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 4,111 |
| 31 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 4,198 |
| 32 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 4,931 |
| 33 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 4,963 |
| 34 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 5,018 |
| 35 | BASSI DANIEL | CLIO |
15,38 |
Mirá también...
-
NICOLAS MOSCARDINI: "ES UN TEMA...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO Y EL RECORD DE LAS 12...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
EL 2025 YA TIENE VARIOS CAMPEONES
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre