13 de Junio
YANNANTUONI, EL MAS RAPIDO
El primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional tuvo a Fabián Yannantuoni como el más rápido en San Luis con un tiempo de 01:37.010. A 193 milésimas terminó Juan Marcos Angelini en el segundo lugar y Leonel Pernía en el tercero.
-
- Compartir

El piloto del Peugeot 308, Fabián Yannatuoni, fue el más rápido en el primer entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Rosendo Hernández de San Luis marcando un tiempo de 01:37.010. Juan Marcos Angelini, de gran actuación tras su debut, terminó segundo con su Vento a 193 milésimas del líder.
Por otro lado Leonel Pernía, uno de los máximos referentes en la actualidad del Turismo Nacional, terminó tercer con el Línea a 223 milésimas de Yannantuoni, siendo el más veloz del Grupo A y con 30kg de lastre.
José Yannatuoni siguió a su compañero de equipo en el cuarto lugar y Facundo Chapur, segundo en el campeonato, culminó en un gran quinto lugar pensando que tiene 15kg de lastre en el Peugeot a casi cuatro décimas de la punta.
Completaron los primeros diez lugares Pablo Merayo (Mitsubishi Lancer) en el sexto lugar, séptimo Adrian Chiriano (Ford Focus), octavo el último poleman de la categoría en San Jorge, Ezequiel Bosio; noveno Iván Saturni (Ford Focus) y décimo Leonardo Carducci (Seat Leon).
1° Entrenamiento - Clase 3 en San Luis
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 12 | 1;37,010 | |
2 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VW VENTO | 12 | 1;37,203 | 0,193 |
3 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 9 | 1;37,233 | 0,223 |
4 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 10 | 1;37,306 | 0,296 |
5 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 9 | 1;37,395 | 0,385 |
6 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 8 | 1;37,409 | 0,399 |
7 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 14 | 1;37,466 | 0,456 |
8 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 10 | 1;37,514 | 0,504 |
9 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 11 | 1;37,625 | 0,615 |
10 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 11 | 1;37,638 | 0,628 |
11 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 11 | 1;37,669 | 0,659 |
12 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 10 | 1;37,731 | 0,721 |
13 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 14 | 1;37,789 | 0,779 |
14 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 9 | 1;37,840 | 0,830 |
15 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 10 | 1;37,843 | 0,833 |
16 | 17 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 10 | 1;37,852 | 0,842 |
17 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 10 | 1;37,954 | 0,944 |
18 | 36 | COHEN MATIAS | LINEA | 13 | 1;37,980 | 0,970 |
19 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 11 | 1;38,024 | 1,014 |
20 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 10 | 1;38,171 | 1,161 |
21 | 35 | LUNA ROBERTO | CERATO | 11 | 1;38,182 | 1,172 |
22 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 12 | 1;38,207 | 1,197 |
23 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 9 | 1;38,238 | 1,228 |
24 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 11 | 1;38,315 | 1,305 |
25 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 8 | 1;38,324 | 1,314 |
26 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 11 | 1;38,328 | 1,318 |
27 | 27 | OTERO PABLO | A.R 147 | 10 | 1;38,335 | 1,325 |
28 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 6 | 1;38,347 | 1,337 |
29 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 10 | 1;38,358 | 1,348 |
30 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 6 | 1;38,374 | 1,364 |
31 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 9 | 1;38,615 | 1,605 |
32 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 13 | 1;38,625 | 1,615 |
33 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 8 | 1;38,661 | 1,651 |
34 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 10 | 1;38,711 | 1,701 |
35 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 7 | 1;38,915 | 1,905 |
36 | 55 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 11 | 1;39,028 | 2,018 |
37 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 10 | 1;39,116 | 2,106 |
38 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 9 | 1;39,156 | 2,146 |
39 | 52 | TRAUT NICOLAS | LEON | 13 | 1;39,787 | 2,777 |
40 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 12 | 1;39,846 | 2,836 |
41 | 43 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 5 | 1;41,267 | 4,257 |
42 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 10 | 1;49,620 |
12,610 |
Mirá también...
-
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
BAYALA FESTEJÓ EN ROSARIO DENTRO DE LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MAURIELLI GANÓ POR PRIMERA VEZ EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MARTINI GANÓ EN UNA FINAL FRENÉTICA DE...
Máxima velocidad 04 de Mayo