13 de Junio
POLE DE ORTELLI EN SAN LUIS
El actual líder del campeonato volvió a lucirse, cerrando el tiempo más rápido en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Rosendo Hernández de San Luis. Largaran con la cuerda en las series también Emanuel Moriatis y Leonel Pernía.
-
- Compartir
Clisificación Turismo Nacional Clase 3 - San Luis
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;37,093 | |
| 2 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;37,114 | 0,021 |
| 3 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;37,143 | 0,050 |
| 4 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;37,238 | 0,145 |
| 5 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1;37,249 | 0,156 |
| 6 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;37,257 | 0,164 |
| 7 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;37,281 | 0,188 |
| 8 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1;37,299 | 0,206 |
| 9 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;37,363 | 0,270 |
| 10 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;37,404 | 0,311 |
| 11 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 1;37,405 | 0,312 |
| 12 | 17 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 1;37,435 | 0,342 |
| 13 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;37,463 | 0,370 |
| 14 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;37,499 | 0,406 |
| 15 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;37,546 | 0,453 |
| 16 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;37,606 | 0,513 |
| 17 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;37,622 | 0,529 |
| 18 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 1;37,665 | 0,572 |
| 19 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;37,789 | 0,696 |
| 20 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;37,828 | 0,735 |
| 21 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;37,831 | 0,738 |
| 22 | 35 | LUNA ROBERTO | CERATO | 1;37,848 | 0,755 |
| 23 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 1;37,852 | 0,759 |
| 24 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;37,902 | 0,809 |
| 25 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 1;38,034 | 0,941 |
| 26 | 55 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 1;38,047 | 0,954 |
| 27 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;38,050 | 0,957 |
| 28 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 1;38,061 | 0,968 |
| 29 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;38,063 | 0,970 |
| 30 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;38,067 | 0,974 |
| 31 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 1;38,135 | 1,042 |
| 32 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VW VENTO | 1;38,166 | 1,073 |
| 33 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;38,231 | 1,138 |
| 34 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;38,259 | 1,166 |
| 35 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;38,405 | 1,312 |
| 36 | 36 | COHEN MATIAS | LINEA | 1;38,494 | 1,401 |
| 37 | 27 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1;38,924 | 1,831 |
| 38 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;39,038 | 1,945 |
| 39 | 49 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;39,079 | 1,986 |
| 40 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 1;39,503 | 2,410 |
| 41 | 43 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 1;39,625 | 2,532 |
| 42 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 1;40,587 | 3,494 |
| 43 | 52 | TRAUT NICOLAS | LEON | 1;40,736 |
3,643 |
Mirá también...
-
NICOLAS MOSCARDINI: "ES UN TEMA...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO Y EL RECORD DE LAS 12...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
EL 2025 YA TIENE VARIOS CAMPEONES
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre