14 de Junio
CARRERON DEL TN: GANO MORIATIS
Gran defensa del piloto de Lanús para quedarse con un triunfo en la Clase 3 en San Luis. Completaron el podio: Matías Machuca y Guillermo Ortelli, más puntero que nunca del campeonato del Turismo Nacional.
-
- Compartir

Moriatis.
Emanuel Moriatis con el Ford Focus se llevó hoy la final de la Clase 3 en San Luis.
La final comenzó con un invitado de lujo que no fue parte del espectáculo: Leonel Pernia tuvo que abandonar en la vuelta previa por un inconveniente en el motor.
Moriatis picó en punta pero tuvo un gran atacante que le duró gran parte de la competencia, Jonatan Castellano mostró una gran performance, con un gran motor y fue una constante sombra del Ford Focus.
La carrera tuvo una primera neutralización y fue una oportunidad más para el piloto de Lobería para buscar por todos lados a Moriatis, pero el de Lanús mostró una gran defensa y era una verdadera muralla.
Un despiste de Sebastián Gómez propició una nueva salida del AS y, durante la neutralización, hubo un toque entre el Ford y el Chevrolet debido a la baja velocidad de Moriatis.
La esperanza del “Mago” por separarse generó que casi pierda todo cuando el auto se puso de costado en una de las variantes.
Castellano perdió rendimiento y, finalmente, un neumático lo privó de finalizar la competencia.
La segunda posición la heredó Matías Machucha y Guillermo Ortelli subió al tercer puesto y es más puntero del campeonato del mundial.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 36;07,708 | |
2 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 36;12,139 | 4,431 |
3 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 36;12,715 | 5,007 |
4 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 36;13,059 | 5,351 |
5 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 36;13,423 | 5,715 |
6 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 36;20,117 | 12,409 |
7 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 36;20,514 | 12,806 |
8 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 36;21,075 | 13,367 |
9 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 36;21,687 | 13,979 |
10 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 36;22,729 | 15,021 |
11 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 36;23,129 | 15,421 |
12 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 36;23,146 | 15,438 |
13 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 36;23,162 | 15,454 |
14 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 36;23,654 | 15,946 |
15 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 36;24,115 | 16,407 |
16 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 36;24,311 | 16,603 |
17 | 17 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 36;24,337 | 16,629 |
18 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 36;26,145 | 18,437 |
19 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 36;26,688 | 18,980 |
20 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 36;27,505 | 19,797 |
21 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 36;29,962 | 22,254 |
22 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 36;30,369 | 22,661 |
23 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 36;31,195 | 23,487 |
24 | 49 | ROMERO DAMIAN | C4 | 36;32,595 | 24,887 |
25 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 36;38,501 | 30,793 |
26 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 36;38,643 | 30,935 |
27 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 36;54,848 | 47,140 |
28 | 35 | LUNA ROBERTO | CERATO | 29;38,155 | 1192:56;17,743 |
29 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 28;16,390 | 1192:54;55,978 |
30 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 26;24,696 | 1192:53;04,284 |
31 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 26;26,313 | 1192:53;05,901 |
32 | 55 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 25;06,210 | 1192:51;45,798 |
33 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VW VENTO | 23;15,957 | 1192:49;55,545 |
34 | 36 | COHEN MATIAS | LINEA | 14;49,831 | 1192:41;29,419 |
35 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 12;55,931 | 1192:39;35,519 |
36 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 12;58,014 | 1192:39;37,602 |
37 | 27 | OTERO PABLO | A.R 147 | 11;58,779 | 1192:38;38,367 |
38 | 43 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 10;05,387 | 1192:36;44,975 |
39 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 3;49,227 | 1192:30;28,815 |
40 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;47,276 | 1192:28;26,864 |
41 | 52 | TRAUT NICOLAS | LEON | 1;50,188 | 1192:28;29,776 |
42 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1;54,757 | 1192:28;34,345 |
43 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 0,000 | 1192:26;39,588 |
Mirá también...
-
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
BAYALA FESTEJÓ EN ROSARIO DENTRO DE LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MAURIELLI GANÓ POR PRIMERA VEZ EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MARTINI GANÓ EN UNA FINAL FRENÉTICA DE...
Máxima velocidad 04 de Mayo