TARDE PARA FERRARI EN AUSTRIA
A pesar de los problemas al final del entrenamiento con la caja de cambios, Sebastian Vettel terminó como el más rápido en Austria, seguido a milésimas por Nico Rosberg y, tercero, por Kimi Raikkonen. Los McLaren tuvieron una tanda llena de problemas, girando 34 vueltas entre Alonso y Button
-
- Compartir

Vettel ajustándose la correa del casco
No todas fueron buenas noticias para Ferrari, ya que Vettel fue obligado a volver a los boxes luego de mostrarse lento en pista en la media hora final del entrenamiento, padeciendo problemas en la caja de cambios aparentemente. Aparte de eso, Raikkonen no pudo hacer una buena simulación de carrera con las súper blandas.
Hamilton fue quien lideraba la prueba con las gomas blandas, aunque junto a los dos pilotos de Ferrari y Rosberg, estaban dentro de las dos décimas de segundo.
El británico fue uno de los tantos que no pudieron aprovechar bien las super blandas, dejándolo en el quinto lugar por detrás del Lotus de Pastor Maldonado a medio segundo del alemán de Ferrari.
El ganador de Le Mans Nico Hulkenberg terminó en el sexto lugar como el mejor Force India a menos de un segundo de la punta. Lo siguieron en el clasificador Romain Grosjean, Max Verstappen con tu Toro Rosso, Felipe Nasr y Sergio Pérez completando el “top ten”.
Desgraciadamente, esta fue otra complicada sesión de entrenamiento para McLaren, con Fernando Alonso y Jenson Button completando sólo 34 vueltas entre los dos, terminando P16 y P18 respectivamente.
Vale recordar que el español será penalizado con un retraso en la grilla de partida por cambiar el impulsor de Honda de su fórmula, cayendo al puesto 20 el domingo. Lo único positivo fue que pudieron poner en pistas las mejoras aerodinámicas y una nueva trompa más corta para los monoplaza.
Practica 2AUSTRIA
POS. | NO. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:09.600 | 28 | |
2 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:09.611 | +0.011s | 50 |
3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:09.860 | +0.260s | 41 |
4 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:09.914 | +0.314s | 44 |
5 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:10.137 | +0.537s | 49 |
6 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:10.160 | +0.560s | 49 |
7 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:10.267 | +0.667s | 38 |
8 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:10.356 | +0.756s | 48 |
9 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:10.495 | +0.895s | 39 |
10 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:10.585 | +0.985s | 46 |
11 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:10.631 | +1.031s | 50 |
12 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL | 1:10.686 | +1.086s | 48 |
13 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:10.744 | +1.144s | 40 |
14 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:10.746 | +1.146s | 34 |
15 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:11.011 | +1.411s | 42 |
16 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:11.517 | +1.917s | 17 |
17 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL | 1:11.676 | +2.076s | 38 |
18 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:11.919 | +2.319s | 17 |
19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:12.522 | +2.922s | 34 |
20 | 98 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:13.094 | +3.494s | 34 |
Mirá también...
-
INSCRIPTOS PARA EL TN EN TERMAS DE RÍO...
Máxima velocidad 02 de Julio -
F1 EN SILVERSTONE: HORARIOS PARA...
Máxima velocidad 02 de Julio -
MARIANO WERNER ES EL NUEVO LÍDER DEL...
Máxima velocidad 30 de Junio -
CANAPINO VOLVIÒ A GANAR Y LO HIZO EN...
Máxima velocidad 29 de Junio -
BOHDANOWICZ LOGRÓ SU PRIMER TRIUNFO EN...
Máxima velocidad 29 de Junio -
PERRONE HIZO PODIO EN EL MOTO3
Máxima velocidad 29 de Junio