15 de Agosto
PEUGEOT Y SANTERO CON LA POLE
El piloto mendocino de la escuadra del León lideró la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo con una magnífica vuelta de 01:54.381, siendo escoltado por su compañero Fabián Yannatuoni y un sorpresivo Lucas Colombo Russel a bordo de su Citroën C4 Lounge.
-
- Compartir

Julian Santero a bordo de su 308
Luego de varios tiros en el palo por errores propios y de terceros, Julian Santero logró sacarse la espina y logró la pole en la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo.
La mañana la arrancó de entrada con el pie derecho, marcando el tiempo más rápido en el segundo entrenamiento de hoy, por lo que sólo tuvo que ratificar lo hecho en la clasifiación, al igual que Fabián Yannatuoni, que fue tercero en el segundo entrenamiento y segundo en la clasifica de hoy.
En el tercer lugar finalizó Lucas Colombo Russell, cayando las voces que hablaba del mal rendimiento de Citroën, y demostrando que la visita de la semana pasada a la Fortaleza de Oreste Berta sirvió y mucho.
En los entrenamientos venía demostrando su potencial, y lo confirmó en la clasificación: hablamos de Jeronimo Teti, el cuarto del día de hoy. Lo sigueron Guillermo Ortelli, José Yannatuoni, Ezequiel Bosio, Leonel Larrauri con su nuevo Honda New Civic, Esteban Tuero y Fabián Pisandelli.
Matías Rossi, luego de girar nueve vueltas en el segundo entrenamiento y declarar que se sentía debil físicamente por la gastroenteritis que sufrió aer por la noche, logró hacer una excelente vuelta que lo dejó en el decimotercer lugar entre Leonel Pernía (12°) y Jonatan Castellano (14°)
Clasificación Turismo Nacional - Clase 3 en Termas de Río Hondo:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 1;54,381 | |
2 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;54,580 | 0,199 |
3 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 1;54,704 | 0,323 |
4 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;54,741 | 0,360 |
5 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;54,787 | 0,406 |
6 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;54,822 | 0,441 |
7 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;54,840 | 0,459 |
8 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;54,883 | 0,502 |
9 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;54,904 | 0,523 |
10 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;54,922 | 0,541 |
11 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;54,963 | 0,582 |
12 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;54,975 | 0,594 |
13 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;54,990 | 0,609 |
14 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;55,002 | 0,621 |
15 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;55,084 | 0,703 |
16 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;55,212 | 0,831 |
17 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 1;55,235 | 0,854 |
18 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;55,238 | 0,857 |
19 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 1;55,251 | 0,870 |
20 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 1;55,365 | 0,984 |
21 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;55,508 | 1,127 |
22 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;55,533 | 1,152 |
23 | 55 | OKULOVICH CARLOS | CRUZE | 1;55,540 | 1,159 |
24 | 122 | BESSONE ERNESTO (H) | FOCUS | 1;55,567 | 1,186 |
25 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1;55,577 | 1,196 |
26 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;55,601 | 1,220 |
27 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;55,650 | 1,269 |
28 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;55,843 | 1,462 |
29 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;56,031 | 1,650 |
30 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;56,050 | 1,669 |
31 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;56,055 | 1,674 |
32 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 1;56,214 | 1,833 |
33 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 1;56,494 | 2,113 |
34 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;56,527 | 2,146 |
35 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;56,532 | 2,151 |
36 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1;56,683 | 2,302 |
37 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 1;57,641 | 3,260 |
38 | 17 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 1;57,723 | 3,342 |
39 | 53 | MARINO MAURO | LINEA | 1;59,269 | 4,888 |
Mirá también...
-
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
BAYALA FESTEJÓ EN ROSARIO DENTRO DE LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MAURIELLI GANÓ POR PRIMERA VEZ EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
MARTINI GANÓ EN UNA FINAL FRENÉTICA DE...
Máxima velocidad 04 de Mayo