21 de Agosto
GRAN DIA PARA ROSBERG
Parece ser que las vacaciones le pegaron bien al piloto alemán ya que fue el dominador de todo el día de actividades de la Formula Uno en Bélgica. Su compañero, Lewis Hamilton, lo tiene cerca.
-
- Compartir
Rosberg.
Nico Risoberg con el Mercedes volvió a ser la referencia de la Formula Uno al quedarse hoy con la segunda tanda de entrenamientos en Bélgica.
El piloto alemán marcó 1:49.385 y le alcanzó para relegar a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, que fue 302/1000 más lento.
El hijo de Keke tuvo un gran susto, su monoplaza perdió el control a 300 kilómetros por hora al estallar uno de sus neumáticos traseros.
Los Red Bull estuvieron por detrás de las “Flechas de Plata”: Daniel Ricciardo fue tercero y Daniil Kvyat.
Kimi Raikkonen cerró el quinto lugar con la Ferrari.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'49"385 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'49"687 | +00"302 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'50"136 | +00"751 |
| 4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'50"399 | +01"014 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'50"461 | +01"076 |
| 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'50"461 | +01"076 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'50"489 | +01"104 |
| 8 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'50"709 | +01"324 |
| 9 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'50"928 | +01"543 |
| 10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'50"940 | +01"555 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'50"971 | +01"586 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'51"037 | +01"652 |
| 13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'51"117 | +01"732 |
| 14 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'51"250 | +01"865 |
| 15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'51"317 | +01"932 |
| 16 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'51"588 | +02"203 |
| 17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'51"854 | +02"469 |
| 18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'53"450 | +04"065 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'55"501 | +06"116 |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'55"836 | +06"451 |
Mirá también...
-
IGNACIO DIAZ VOLVIO A GANAR EN LA...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO, AGUSTIN MARTINEZ Y...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
PODIO PARA BEBU GIROLAMI EN CHINA
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA POLE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC PISTA...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS DE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre