04 de Septiembre
TODOS MIRAN A HAMILTON
El piloto Mercedes marcó la diferencia en Monza y parece no tener rivales en el trazado italiano. Su compañero de equipo, Nico Rosberg, le pudo seguir el ritmo.
-
- Compartir
Lewis Hamilton dominó hoy la segunda tanda de entrenamientos de la Formula Uno en Monza y ratificó su performance en el trazado italiano.
El piloto inglés marcó 1:24.279, mejoró lo realizado en la primera tanda y volvió a relegar a la segunda colocación a su compañero de equipo, Nico Rosberg, 021/1000 más lento.
La tercera colocación fue para Sebastian Vettel que con la Ferrari quedó bastante lejos, demostrando la amplia superioridad por parte de Mercedes en Italia, el alemán estuvo a más de medio segundo de Hamilton.
Los dos Force India se mostraron competitivos dentro del lote de los cinco primeros: Perez y Hulkenberg ocuparon el cuarto y quinto lugar respectivamente.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'24"279 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'24"300 | +00"021 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'25"038 | +00"759 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"278 | +00"999 |
| 5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"325 | +01"046 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'25"380 | +01"101 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"497 | +01"218 |
| 8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"513 | +01"234 |
| 9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"647 | +01"368 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"891 | +01"612 |
| 11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'26"114 | +01"835 |
| 12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'26"133 | +01"854 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'26"222 | +01"943 |
| 14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'26"454 | +02"175 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'26"641 | +02"362 |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'26"966 | +02"687 |
| 17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'28"201 | +03"922 |
| 18 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'28"469 | +04"190 |
| 19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'28"471 | +04"192 |
| 20 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'28"723 | +04"444 |
Mirá también...
-
IGNACIO DIAZ VOLVIO A GANAR EN LA...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO, AGUSTIN MARTINEZ Y...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
PODIO PARA BEBU GIROLAMI EN CHINA
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA POLE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC PISTA...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS DE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre