05 de Septiembre
SÉPTIMA POLE CONSECUTIVA PARA HAMILTON
En el mítico circuito de Monza (Italia), Lewis Hamilton, a bordo de su Mercedes-Benz número 44, fue el más veloz tanto en la clasificación como en los entrenamientos matutinos. Las Ferrari de Raikkonen y Vettel se ubicaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Nico Rosberg finalizó cuarto.
-
- Compartir
Otra vez el más rápido.
Con un tiempo de 1:23.397, el actual campeón de la categoría más importante del mundo largará en la primera fila junto a Raikkonen, el cual registró una vuelta 1:23.631.
Cabe aclarar, que el último poleman y ganador del GP de Monza 2014 fue justamente Lewis Hamilton.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1'23"397 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1'23"631 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1'23"685 | |
| 4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1'23"703 | |
| 5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1'23"940 | |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1'24"127 | |
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1'24"626 | |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1'25"054 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1'25"317 | |
| 10 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1'26"214 | |
| 11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1'24"525 | |
| 12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1'24"898 | |
| 13 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'27"731 | |
| 14 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1'27"912 | |
| 15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1'26"058 | ****** |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1'26"154 | ***** |
| 17 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | Sin tiempo | **** |
| 18 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1'25"618 | ** |
| 19 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1'25"796 | *** |
| 20 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | sin tiempo | * |
| * Daniel Ricciardo acumula 50 posiciones de penalización por cambio de motor | |||||||
| ** Carlos Sainz acumula 35 posiciones de penalización por cambio de motor | |||||||
| *** Daniil Kvyat acumula 30 posiciones de penalización por cambio de motor | |||||||
| **** Max Verstappen acumula 20 posiciones de penalización por cambio de motor | |||||||
| ***** Fernando Alonso acumula 10 posiciones de penalización por cambio de motor | |||||||
| ****** Jenson Button acumula 5 posiciones de penalización por cambio de motor | |||||||
Mirá también...
-
IGNACIO DIAZ VOLVIO A GANAR EN LA...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO, AGUSTIN MARTINEZ Y...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
PODIO PARA BEBU GIROLAMI EN CHINA
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA POLE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC PISTA...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS DE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre