12 de Septiembre
CASTELLANO SE OLVIDO DE LOS GOLPES
Castellano marco el mejor tiempo en el primer entrenamiento del día del Turismo Nacional. Segundo fue Matias Rossi y tercero Pernia. Gran arranque de fin de semana en Concepción del Uruguay para el piloto de Loberia.
-
- Compartir
Castellano se olvido de golpes en Rafaela y fue el mejor del primer entrenamiento
Castellano marco los hilos del primer entrenamiento del TN en Concepcion del Uruguay y se quedo con el mejor registro de la mañana. Segundo fue Rossi y tercero Pernia. En un rato mas actividad en el autodromo entrerriano.
Los tiempos del primer entrenamiento:
| 1 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;31,942 | |
| 2 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;32,205 | 0,263 |
| 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;32,238 | 0,296 |
| 4 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;32,484 | 0,542 |
| 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;32,496 | 0,554 |
| 6 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1;32,500 | 0,558 |
| 7 | OUBINA ADRIAN | FOCUS | 1;32,593 | 0,651 |
| 8 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;32,602 | 0,661 |
| 9 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 1;32,605 | 0,663 |
| 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;32,681 | 0,739 |
| 11 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 1;32,696 | 0,754 |
| 12 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;32,731 | 0,789 |
| 13 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;32,749 | 0,807 |
| 14 | SANTERO JULIAN | 308 | 1;32,836 | 0,894 |
| 15 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;32,910 | 0,968 |
| 16 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;32,997 | 1,055 |
| 17 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;33,010 | 1,068 |
| 18 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;33,032 | 1,091 |
| 19 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1;33,059 | 1,117 |
| 20 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 1;33,066 | 1,124 |
| 21 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;33,077 | 1,135 |
| 22 | FRANETOVICH EVER | C4 | 1;33,103 | 1,161 |
| 23 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;33,149 | 1,207 |
| 24 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;33,222 | 1,281 |
| 25 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;33,285 | 1,343 |
| 26 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 1;33,393 | 1,451 |
| 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;33,396 | 1,454 |
| 28 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;33,463 | 1,521 |
| 29 | OKULOVICH CARLOS | CRUZE | 1;33,496 | 1,554 |
| 30 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;33,543 | 1,601 |
| 31 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 1;33,659 | 1,717 |
| 32 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 1;33,748 | 1,806 |
| 33 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;33,759 | 1,817 |
| 34 | ALAUX SERGIO | LINEA | 1;33,792 | 1,851 |
| 35 | MACHUCA MATIAS | FLUENCE | 1;33,946 | 2,004 |
| 36 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 1;33,972 | 2,031 |
| 37 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;34,737 | 2,795 |
| 38 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;34,742 | 2,811 |
| 39 | BESSONE ERNESTO (H) | FOCUS | 1;35,724 | 3,782 |
Mirá también...
-
NICOLAS MOSCARDINI: "ES UN TEMA...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO Y EL RECORD DE LAS 12...
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
EL 2025 YA TIENE VARIOS CAMPEONES
Máxima velocidad 03 de Noviembre -
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre