23 de Octubre
ROSBERG BAJO LA LLUVIA
Nico Rosberg lideró los entrenamientos libres en el Gran Premio de Estados Unidos que se disputa en Austin, Texas. El alemán quedó por delante de los Red Bull, de Daniil Kvyat y Daniel Ricciardo. El campeón Hamilton, por delante de Vettel.
-
- Compartir
Nico acelera bajo la lluvia
Austin ya es testigo de la maxima y tuvo su primer entrenamiento libre.
El mejor fue Nico Rosberg, lo siguieron de cerca los Red Bull. El campeon Hamilton quedo por delante de Vettel.
A continuacion los tiempos del primer entrenamieto en EEUU:
| Pos. | Dor. | Est. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. |
| 1º | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'53"989 | 7 | |||
| 2º | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1'55"224 | +01"235 | 6 | ||
| 3º | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'55"592 | +01"603 | 10 | ||
| 4º | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'55"667 | +01"678 | 8 | ||
| 5º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'55"693 | +01"704 | 4 | ||
| 6º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'55"710 | +01"721 | 10 | ||
| 7º | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1'55"969 | +01"980 | 7 | ||
| 8º | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'56"583 | +02"594 | 10 | ||
| 9º | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1'56"839 | +02"850 | 17 | ||
| 10º | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1'56"866 | +02"877 | 14 | ||
| 11º | 19 | Felipe Massa | Williams | 1'57"081 | +03"092 | 13 | ||
| 12º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1'57"139 | +03"150 | 4 | ||
| 13º | 22 | Jenson Button | McLaren | 1'57"495 | +03"506 | 20 | ||
| 14º | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1'57"518 | +03"529 | 4 | ||
| 15º | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1'58"700 | +04"711 | 10 | ||
| 16º | 36 | Raffaele Marciello | Sauber | 1'59"431 | +05"442 | 19 | ||
| 17º | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1'59"743 | +05"754 | 18 | ||
| 18º | 53 | Alexander Rossi | Manor | 2'01"154 | +07"165 | 11 | ||
| 19º | 28 | Will Stevens | Manor | 2'01"907 | +07"918 | 13 | ||
| 20º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 55'55"555 | +54'01"566 |
0 |
Mirá también...
-
IGNACIO DIAZ VOLVIO A GANAR EN LA...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO, AGUSTIN MARTINEZ Y...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
PODIO PARA BEBU GIROLAMI EN CHINA
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA POLE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC PISTA...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS DE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre