23 de Abril
EL CAMPEÓN MARCA EL RUMBO EN SAN LUIS
Facundo Chapur fue el mejor del primer entrenamiento de sábado de la Clase 3. Juan Marcos Angelini, de gran actuación, quedó segundo.
-
- Compartir
El piloto oficial Peugeot y bicampeón de la Clase 3 de Turismo Nacional, Facundo Chapur, logró la mejor ubicación en el primer entrenamiento de la mañana de hoy en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
Con un registro de 1m 38s 118, el cordobés se pone el lo más alto de la jornada hasta ahora y se predispone a ser firme candidato a la pole en clasificación.
Juan Marcos Angelini, con su Volkswagen Vento se ubicó segundo y con ese ritmo pretende revidicarse de las actuaciones regulares hasta el momento en el campeonato 2016 del TN.
TN Clase 3 - San Luis - 1° Entrenamiento
| POS. | NOMBRE | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;38,118 | |
| 2 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;38,210 | 0,092 |
| 3 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;38,229 | 0,111 |
| 4 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;38,252 | 0,134 |
| 5 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;38,331 | 0,213 |
| 6 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;38,360 | 0,242 |
| 7 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;38,417 | 0,299 |
| 8 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;38,442 | 0,324 |
| 9 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;38,472 | 0,354 |
| 10 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;38,503 | 0,385 |
| 11 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;38,522 | 0,404 |
| 12 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;38,598 | 0,48 |
| 13 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;38,626 | 0,508 |
| 14 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;38,647 | 0,529 |
| 15 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;38,696 | 0,578 |
| 16 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;38,844 | 0,726 |
| 17 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;39,016 | 0,898 |
| 18 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;39,027 | 0,909 |
| 19 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;39,031 | 0,913 |
| 20 | FRANETOVICH EVER | CRUZE | 1;39,054 | 0,936 |
| 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;39,055 | 0,937 |
| 22 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;39,192 | 1,074 |
| 23 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;39,218 | 1,1 |
| 24 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;39,311 | 1,193 |
| 25 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;39,316 | 1,198 |
| 26 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;39,327 | 1,209 |
| 27 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 1;39,552 | 1,434 |
| 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;39,648 | 1,53 |
| 29 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;39,663 | 1,545 |
| 30 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;39,759 | 1,641 |
| 31 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 1;40,023 | 1,905 |
| 32 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;40,039 | 1,921 |
| 33 | COULLERI MARTIN | LINEA | 1;40,247 | 2,129 |
| 34 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;40,374 | 2,256 |
| 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;40,396 | 2,278 |
| 36 | COSCIA FRANCO | N CIVIC | 1;40,601 | 2,483 |
| 37 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;40,677 | 2,559 |
| 38 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;40,737 | 2,619 |
| 39 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;48,943 | 10,83 |
Mirá también...
-
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA VEZ...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU CUARTO...
Máxima velocidad 02 de Noviembre