14 de Mayo
ESTIVILL LOGRÓ EL SEGUNDO PARCIAL
El Bahiense se quedó con la segunda tanda de entrenamientos correspondientes a la Clase 3 de TN en el Mouras de La Plata.
-
- Compartir
Apareció el Lancer en lo más alto de la tabla. En este caso, fue Luis Estivil quien se quedó con lo mejor del segundo entrenamiento de la Clase 3.
Estivil Aprovecho las mejores condiciones de pista de la segunda manga y clavó un tiempo de 1m 33s 259, anotándose así lo mejor hasta el momento en tiempo de vuelta del día sábado, superando por 198 milésimas a Leonel Larrauri, con su Honda Civic.
Saturni a 270 milésimas y el uruguayo Mauricio Lambiris los sucedieron. Desde las 15.30, la clasificación del TN.
TN Clase 3 - La Plata - 2° Entrenamiento
| POS. | NOMBRE | MARCA | TIEMPOS | DIF. |
| 1 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;33,259 | |
| 2 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;33,457 | 0,2 |
| 3 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;33,529 | 0,27 |
| 4 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;33,554 | 0,3 |
| 5 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;33,583 | 0,32 |
| 6 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;33,594 | 0,34 |
| 7 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;33,595 | 0,34 |
| 8 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;33,638 | 0,38 |
| 9 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;33,640 | 0,38 |
| 10 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;33,788 | 0,530 |
| 11 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;33,805 | 0,550 |
| 12 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;33,890 | 0,630 |
| 13 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;34,017 | 0,760 |
| 14 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;34,048 | 0,790 |
| 15 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;34,077 | 0,820 |
| 16 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;34,128 | 0,870 |
| 17 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;34,138 | 0,880 |
| 18 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;34,149 | 0,890 |
| 19 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;34,278 | 1,020 |
| 20 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;34,297 | 1,040 |
| 21 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;34,337 | 1,080 |
| 22 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;34,342 | 1,080 |
| 23 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;34,406 | 1,150 |
| 24 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;34,415 | 1,160 |
| 25 | STAMBUL DANIEL | N CIVIC | 1;34,442 | 1,180 |
| 26 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;34,469 | 1,210 |
| 27 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;34,503 | 1,240 |
| 28 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;34,594 | 1,340 |
| 29 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;34,630 | 1,370 |
| 30 | COHEN MATIAS | SEAT LEON | 1;34,672 | 1,410 |
| 31 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;34,820 | 1,560 |
| 32 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;34,833 | 1,570 |
| 33 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;34,891 | 1,630 |
| 34 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 1;35,145 | 1,890 |
| 35 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;35,215 | 1,960 |
| 36 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;35,265 | 2,010 |
| 37 | COSCIA FRANCO | N CIVIC | 1;35,284 | 2,030 |
| 38 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 1;35,983 | 2,720 |
| 39 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;36,161 | 2,900 |
| 40 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 1;36,516 | 3,260 |
Mirá también...
-
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA VEZ...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU CUARTO...
Máxima velocidad 02 de Noviembre