14 de Mayo
OTRA VEZ LA POLE ES URUGUAYA
Mauricio lambiris mete su segundo mejor tiempo clasificatorio consecutivo en la Clase 3 del Turismo Nacional.
-
- Compartir

El Ford Focus de uruguayo Mauricio Lambiris fue nuevamente quien obtuvo la Pole del sábado del Turismo Nacional, siendo esta la segunda vez consecutiva en este campeonato.
En una muy ajustada clasificación, el piloto del Alquat Motorsports dominó de punta a punta, con su tiempo de 1m 33s 019 y es el candidato más firme a quedarse con la victoria del día de mañana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El segundo fue Esteban Tuero, que a 213 milésimas selló el doblete de ford en esta clasificación, mientras que en su vuelta a lo primeros puestos, Ivan Saturni logró la tercera colocación.
TN Clase 3 - La Plata - Clasificación
POS. | NOMBRE | MARCA | TIEMPOS | DIF. |
1 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;33,019 | |
2 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;33,232 | 0,210 |
3 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;33,272 | 0,250 |
4 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;33,527 | 0,510 |
5 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;33,578 | 0,560 |
6 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;33,606 | 0,590 |
7 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;33,648 | 0,630 |
8 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;33,671 | 0,650 |
9 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;33,687 | 0,670 |
10 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;33,715 | 0,700 |
11 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;33,720 | 0,700 |
12 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;33,776 | 0,760 |
13 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;33,846 | 0,830 |
14 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;33,907 | 0,890 |
15 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;34,008 | 0,990 |
16 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;34,160 | 1,140 |
17 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;34,180 | 1,160 |
18 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;34,250 | 1,230 |
19 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;34,257 | 1,240 |
20 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;34,262 | 1,240 |
21 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;34,344 | 1,330 |
22 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;34,369 | 1,350 |
23 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;34,384 | 1,370 |
24 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;34,412 | 1,390 |
25 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;34,419 | 1,400 |
26 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;34,422 | 1,400 |
27 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;34,425 | 1,410 |
28 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;34,457 | 1,440 |
29 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;34,549 | 1,530 |
30 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 1;34,708 | 1,690 |
31 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;34,744 | 1,730 |
32 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;34,876 | 1,860 |
33 | STAMBUL DANIEL | N CIVIC | 1;35,037 | 2,020 |
34 | FRANETOVICH EVER | CRUZE | 1;35,098 | 2,080 |
35 | COHEN MATIAS | SEAT LEON | 1;35,232 | 2,210 |
36 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;35,320 | 2,300 |
37 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 1;35,498 | 2,480 |
38 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 1;35,611 | 2,590 |
39 | COSCIA FRANCO | N CIVIC | 1;35,862 | 2,840 |
40 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;36,711 | 3,690 |
41 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;36,874 | 3,860 |
Mirá también...
-
NORRIS FESTEJÓ EN SU CASA TRAS UNA...
Máxima velocidad 06 de Julio -
COLAPINTO ABANDONÓ ANTES DE COMENZAR...
Máxima velocidad 06 de Julio -
Josito Di Palma celebró su primer...
Máxima velocidad 05 de Julio -
Castellano heredó la pole de la Clase...
Máxima velocidad 05 de Julio -
Sábado difícil para Franco Colapinto:...
Máxima velocidad 05 de Julio -
¿PELIGRA LA FECHA DEL TC2000 Y EL TOP...
Máxima velocidad 04 de Julio