04 de Junio
CHAPUR ABRIÓ EL SÁBADO
El cordobés marcó la referencia inicial en la Clase 3 del Turismo Nacional en Toay, La Pampa.
-
- Compartir
El cordobés Facundo Chapur comenzó adelante su fin de semana de Turismo Nacional.
El actual campeón marcó la referencia de la mañana de hoy, con un tiempo de 1m 20s 717 fue el más rápido del comienzo de la sexta fecha de la Clase 3 en La Pampa.
El peugeot 308 fue escoltado por los Chevrolet Cruze de Fabricio Pezzini y Julián Santero, ambos de gran arranque y con posibilidades de partir adelante.
En breve, la clasificación.
Primer entrenamiento, TN en Toay
| POS. | NOMBRE | AUTO | TIEMPOS | DIF. |
| 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;20,717 | |
| 2 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;21,109 | 0,392 |
| 3 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;21,257 | 0,540 |
| 4 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;21,304 | 0,587 |
| 5 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;21,437 | 0,720 |
| 6 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;21,524 | 0,807 |
| 7 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;21,538 | 0,821 |
| 8 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;21,617 | 0,90 |
| 9 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;21,665 | 0,948 |
| 10 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;21,685 | 0,968 |
| 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;21,714 | 0,997 |
| 12 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;21,716 | 0,999 |
| 13 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;21,735 | 1,018 |
| 14 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;21,798 | 1,081 |
| 15 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;21,806 | 1,089 |
| 16 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;21,861 | 1,144 |
| 17 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;21,867 | 1,150 |
| 18 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;21,905 | 1,188 |
| 19 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;21,916 | 1,199 |
| 20 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;21,927 | 1,210 |
| 21 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;21,970 | 1,253 |
| 22 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;22,073 | 1,356 |
| 23 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;22,123 | 1,406 |
| 24 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;22,163 | 1,446 |
| 25 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;22,273 | 1,556 |
| 26 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;22,347 | 1,630 |
| 27 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;22,360 | 1,643 |
| 28 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;22,505 | 1,788 |
| 29 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 1;22,506 | 1,789 |
| 30 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;22,563 | 1,846 |
| 31 | COHEN MATIAS | SEAT LEON | 1;22,613 | 1,896 |
| 32 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;22,774 | 2,057 |
| 33 | STAMBUL DANIEL | N CIVIC | 1;23,099 | 2,382 |
| 34 | COSCIA FRANCO | N CIVIC | 1;23,118 | 2,401 |
| 35 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;25,077 | 4,360 |
| 36 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1;33,489 | 12,772 |
| 37 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;34,026 | 13,309 |
| 38 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 4;31,007 | 3;10,290 |
| 39 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 4;33,547 | 3;12,830 |
Mirá también...
-
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA VEZ...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU CUARTO...
Máxima velocidad 02 de Noviembre