05 de Junio
AL FINAL, TOAY ES DE LARRAURI
Facundo Chapur fue sancionado, pero no por la maniobra con toque del final de la carrera, sino por una largada falsa en la reanudación, luego del choque múltiple.
-
- Compartir

La sexta fecha del Turismo Nacional Clase 3 en el Circuito de Toay, La Pampa, tuvo a Leonel Larrauri como favorito. Si bien Facundo Chapur fue el ganador en pista, la CDA dictaminó que el cordobés salió adelantado en la bandera verde luego de la incursión del Auto de Seguridad.
Fabián Pisandelli fue el dominador durante las primeras vueltas de la carrera, pero luego su auto se quedó y le dejó lugar a la lucha que llegó al final, entre Leonel Larrauri y el cordobés, que luego de triunfar en pista fue sancionado.
Las últimas vueltas tuvo a los 2 pilotos en una maniobra polémica, en la que se tocan y luego de culminada la carrera Larrauri decía haber ganado la carrera por maniobra ilícita. Pero no fue así. La sanción de una posición para chapur surgió del relanzamiento fallido.
FINAL - TURISMO NACIONAL CLASE 3
LA PAMPA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | LEONEL LARRAURI | CIVIC | 37;35,918 | |
2 | 13 | FACUNDO CHAPUR | 308 | 37;36,987 | 1,069 |
3 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 37;41,125 | 5,207 |
4 | 36 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 37;42,901 | 6,983 |
5 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 37;43,411 | 7,493 |
6 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 37;43,655 | 7,737 |
7 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 37;44,037 | 8,119 |
8 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 37;44,892 | 8,974 |
9 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 37;46,841 | 10,923 |
10 | 8 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 37;47,889 | 11,971 |
11 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 37;48,284 | 12,366 |
12 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 37;48,571 | 12,653 |
13 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 37;49,708 | 13,790 |
14 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 37;49,735 | 13,817 |
15 | 14 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 37;50,010 | 14,092 |
16 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 37;51,301 | 15,383 |
17 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 37;52,844 | 16,926 |
18 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 37;53,062 | 17,144 |
19 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 37;53,885 | 17,967 |
20 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 37;55,319 | 19,401 |
21 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 38;01,487 | 25,569 |
22 | 22 | MERAYO PABLO | FOCUS | 38;06,965 | 31,047 |
23 | 46 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 38;12,032 | 36,114 |
24 | 41 | COSCIA FRANCO | N CIVIC | 36;44,700 | 1193:01;56,078 |
25 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 38;07,276 | 31,358 |
26 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 38;14,652 | 38,734 |
27 | 48 | STAMBUL DANIEL | N CIVIC | 32;00,186 | 1192:57;11,564 |
28 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 29;33,728 | 1192:54;45,106 |
29 | 17 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 25;43,307 | 1192:50;54,685 |
30 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 23;56,060 | 1192:49;07,438 |
31 | 26 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 24;28,087 | 1192:49;39,465 |
32 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 22;16,851 | 1192:47;28,229 |
33 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 19;46,227 | 1192:44;57,605 |
34 | 40 | COHEN MATIAS | SEAT LEON | 19;49,740 | 1192:45;01,118 |
35 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 18;17,465 | 1192:43;28,843 |
36 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 15;43,952 | 1192:40;55,330 |
37 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 5;15,277 | 1192:30;26,655 |
38 | 19 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 2;52,210 | 1192:28;03,588 |
39 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 2;52,232 | 1192:28;03,610 |
40 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 2;53,913 | 1192:28;05,291 |
41 | 24 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 0,000 | 1192:25;11,378 |
Mirá también...
-
COLAPINTO ABANDONÓ ANTES DE COMENZAR...
Máxima velocidad 06 de Julio -
Josito Di Palma celebró su primer...
Máxima velocidad 05 de Julio -
Castellano heredó la pole de la Clase...
Máxima velocidad 05 de Julio -
Sábado difícil para Franco Colapinto:...
Máxima velocidad 05 de Julio -
¿PELIGRA LA FECHA DEL TC2000 Y EL TOP...
Máxima velocidad 04 de Julio -
COLAPINTO TUVO DOS ENTRENAMIENTOS EN...
Máxima velocidad 04 de Julio