19 de Marzo
DOBLETE DE LOBERÍA
Jonatan Castellano se quedó con lo mejor en la segunda carrera del Turismo Nacional en el Autódromo de Toay, La Pampa. De esta manera logró dos carreras de dos competidas y se posiciona en lo más alto del campeonato.
-
- Compartir

Jonatan castellano logró un doblete. Ayer logró la victoria en la carrera sabatina y hoy se llevó serie y final, para cerrar un fin de semana soñado y pensar en pelear el campeonato bien arriba.
La primera parte de la carrera fue en la que el piloto de Lobería hizo una diferencia, ya que la pelea por los puestos de podio venìan detrás de él, entre Ventricelli, Werner y Moriatis. Si bien entre estos últimos dos hubo cambios de posición, Ventricelli aguantó la segunda posición y Moriatis fue el que se quedó con el escalón más bajo del podio.
Otro que anduvo bien todo el fin de semana en su debut fue Christian Ledema, pero en este caso debió abandonar con rotura de motor en el auto. Al comienzo, Facundo Chapur fue quien se quedó sin posibilidades, luego de que su auto se prendiera fuego cuando le dieron arranque, por rotura de la manguera que lleva combustible a los inyectores.
Castellano se posiciona en lo màs alto de la tabla de posiciones, con Luciano Ventricelli como escolta.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 25;34,537 | |
2 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 25;39,800 | 5,263 |
3 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 25;40,165 | 5,628 |
4 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 25;40,409 | 5,872 |
5 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 25;40,646 | 6,109 |
6 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 25;52,201 | 17,664 |
7 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 25;53,103 | 18,566 |
8 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 25;54,037 | 19,500 |
9 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 25;55,036 | 20,499 |
10 | 2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 25;55,903 | 21,366 |
11 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 25;56,214 | 21,677 |
12 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 25;56,287 | 21,750 |
13 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 25;56,588 | 22,051 |
14 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 25;56,822 | 22,285 |
15 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 25;56,903 | 22,366 |
16 | 58 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 25;57,649 | 23,112 |
17 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 25;57,941 | 23,404 |
18 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 25;58,404 | 23,867 |
19 | 41 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 25;58,670 | 24,133 |
20 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 25;58,673 | 24,136 |
21 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 25;58,941 | 24,404 |
22 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 25;59,636 | 25,099 |
23 | 99 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 26;07,144 | 32,607 |
24 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 26;11,373 | 36,836 |
25 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 24;49,222 | 1193:02;01,981 |
26 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 26;07,433 | 32,896 |
27 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 26;15,866 | 41,329 |
28 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 20;16,291 | 1192:57;29,050 |
29 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 15;50,531 | 1192:53;03,290 |
30 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 15;53,463 | 1192:53;06,222 |
31 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | LEON | 14;31,356 | 1192:51;44,115 |
32 | 44 | OTERO PABLO | A.R 147 | 7;54,077 | 1192:45;06,836 |
33 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 5;42,495 | 1192:42;55,254 |
34 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 6;13,831 | 1192:43;26,590 |
35 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0,000 | 1192:37;12,759 |
36 | 3 | ESTIVILL LUIS | CRUZE | 0,000 | 1192:37;12,759 |
37 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 0,000 | 1192:37;12,759 |
Mirá también...
-
INSCRIPTOS PARA EL TN EN TERMAS DE RÍO...
Máxima velocidad 02 de Julio -
F1 EN SILVERSTONE: HORARIOS PARA...
Máxima velocidad 02 de Julio -
MARIANO WERNER ES EL NUEVO LÍDER DEL...
Máxima velocidad 30 de Junio -
CANAPINO VOLVIÒ A GANAR Y LO HIZO EN...
Máxima velocidad 29 de Junio -
BOHDANOWICZ LOGRÓ SU PRIMER TRIUNFO EN...
Máxima velocidad 29 de Junio -
PERRONE HIZO PODIO EN EL MOTO3
Máxima velocidad 29 de Junio