29 de Abril
SANTERO ARRANCÓ ADELANTE
El piloto oriundo de Mendoza se quedó con la primera tanda correspondiente a la cuarta fecha del año del Turismo Nacional, poniendo a su Ford de Clase 3 por encima de Leonel Larrauri y Leonel Pernía.
-
- Compartir

Julian Santero se adjudicó el primer ensayo de la Clase 3 del Turismo Nacional en el trazado de Termas de Río Hondo, escenario de la cuarta fecha de la categoría.
El piloto mendocino fue el mejor de la mañana con un tiempo de 1m54s891, superando así a Leonel Larrauri por 0s186. Detrás, se ubicó Leonel Pernía con un registro de 1m55s322, cerrando el trío delantero a 0s481 del puntero.
Leandro Carducci se ubicó 4º a 0s672 de Santero, mientras que Mariano Werner (Fiat Línea) selló los cinco primeros con una marca de 1m55s533.
El segundo entrenamiento de la divisional será a las 12.00.
1º ENTRENAMIENTO C3 - TERMAS DE RÍO HONDO
PUESTO | NRO | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO |
1 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 9 | 1;54,841 |
2 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 9 | 1;55,027 |
3 | 2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 7 | 1;55,322 |
4 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 7 | 1;55,513 |
5 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 8 | 1;55,533 |
6 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 10 | 1;55,570 |
7 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 11 | 1;55,856 |
8 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 9 | 1;55,886 |
9 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 8 | 1;55,921 |
10 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 10 | 1;55,963 |
11 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 9 | 1;56,120 |
12 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 9 | 1;56,224 |
13 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 8 | 1;56,245 |
14 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 11 | 1;56,253 |
15 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 9 | 1;56,408 |
16 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 10 | 1;56,537 |
17 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 8 | 1;56,597 |
18 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 11 | 1;56,612 |
19 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 9 | 1;56,737 |
20 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 9 | 1;56,809 |
21 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 9 | 1;56,906 |
22 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 9 | 1;56,915 |
23 | 115 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 12 | 1;57,036 |
24 | 99 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 9 | 1;57,141 |
25 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 9 | 1;57,150 |
26 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 12 | 1;57,186 |
27 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 7 | 1;57,217 |
28 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 8 | 1;57,462 |
29 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 8 | 1;57,667 |
30 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 11 | 1;57,839 |
31 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 10 | 1;57,876 |
32 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 9 | 1;58,775 |
33 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 11 | 1;58,785 |
34 | 44 | OTERO PABLO | A.R 147 | 12 | 1;59,518 |
35 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1 | 2;00,455 |
36 | 41 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 10 |
2;00,922 |
Mirá también...
-
ALEX MARQUEZ FUE PROFECTA EN SU TIERRA
Máxima velocidad 07 de Septiembre -
FIN DE SEMANA PERFECTO PARA JOSITO
Máxima velocidad 07 de Septiembre -
LUGON GANO EN BUENOS AIRES
Máxima velocidad 07 de Septiembre -
GANO VERSTAPPEN Y COLAPINTO FUE P17
Máxima velocidad 07 de Septiembre -
CANAPINO GANO LA CARRERA Y WERNER LA...
Máxima velocidad 31 de Agosto -
JORGE POSSIEL GANO EN LA CLASE 3 EN...
Máxima velocidad 31 de Agosto