30 de Abril
EN TERMAS, SANTERO SE QUEDÓ CON TODO
El piloto mendocino, que se había quedado con las ganas en la suspendida primera carrera de La Plata, volvió a mostrar ritmo en esta competencia y se perfila como protagonista de la temporada 2017. En el segundo puesto quedó Mauricio Lambiris y Leonel Pernía tercero.
-
- Compartir

Un mendocino se quedó con la fecha del Turismo Nacional Clase 3 en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Se trata de Julián Santero, que completa esta final y se queda con la primera victoria de su carrera en esta categoría.
El piloto del Focus supo tomar desde la largada el primer puesto, pero nunca estuvo del todo cómodo. Mauricio Lambiris lo acechó constantemente, poniéndose realmente muy cerca durante todas las instancias.
Una gran parte de la competencia la pelea se concentró en los puestos del sexto al décimo. Allí Moriatis, Werner y Okulovich tuvieron grandes maniobras y sobrepasos, que al final favorecieron al actual campeón de la categoría, que pasó al segundo puesto del certámen actual.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 41;09,379 | |
2 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 41;09,860 | 0,481 |
3 | 2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 41;10,733 | 1,354 |
4 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 41;12,954 | 3,575 |
5 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 41;13,704 | 4,325 |
6 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 41;16,071 | 6,692 |
7 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 41;18,146 | 8,767 |
8 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 41;18,720 | 9,341 |
9 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 41;19,021 | 9,642 |
10 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 41;19,325 | 9,946 |
11 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 41;21,846 | 12,467 |
12 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 41;23,997 | 14,618 |
13 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 41;24,383 | 15,004 |
14 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 41;24,635 | 15,256 |
15 | 99 | JALAF MATIAS | VW VENTO | 41;28,900 | 19,521 |
16 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 41;30,184 | 20,805 |
17 | 115 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 41;33,718 | 24,339 |
18 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 41;33,902 | 24,523 |
19 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 41;35,154 | 25,775 |
20 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 41;37,819 | 28,440 |
21 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 41;38,007 | 28,628 |
22 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 37;32,049 | 1192:59;09,966 |
23 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 37;56,462 | 1192:59;34,379 |
24 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 38;10,538 | 1192:59;48,455 |
25 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 27;07,865 | 1192:48;45,782 |
26 | 69 | HERRERA AGUSTIN | CRUZE | 16;29,436 | 1192:38;07,353 |
27 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 16;47,100 | 1192:38;25,017 |
28 | 41 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 8;08,720 | 1192:29;46,637 |
29 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 8;14,597 | 1192:29;52,514 |
30 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 6;07,622 | 1192:27;45,539 |
31 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 6;14,042 | 1192:27;51,959 |
32 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 4;04,452 | 1192:25;42,369 |
33 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 0,000 |
1192:21;37,917 |
Mirá también...
-
ALEX MARQUEZ FUE PROFECTA EN SU TIERRA
Máxima velocidad 07 de Septiembre -
FIN DE SEMANA PERFECTO PARA JOSITO
Máxima velocidad 07 de Septiembre -
LUGON GANO EN BUENOS AIRES
Máxima velocidad 07 de Septiembre -
GANO VERSTAPPEN Y COLAPINTO FUE P17
Máxima velocidad 07 de Septiembre -
CANAPINO GANO LA CARRERA Y WERNER LA...
Máxima velocidad 31 de Agosto -
JORGE POSSIEL GANO EN LA CLASE 3 EN...
Máxima velocidad 31 de Agosto