14 de Mayo
ATKINSON LE SINTIÓ EL GUSTO A LA VICTORIA
El piloto de Ford aprovechó los despistes de Pezzuchi y Catalán Magni para quedarse con su primer triunfo dentro de la categoría preeliminar a la máxima. El de Olavarría resultó segundo, mientras que Craparo resultó tercero.
-
- Compartir

Brian Atkinson aprovechó los errores del Dodge de Nicolás Pezzucchi y el Ford de Juan Tomás Catalán Magni cuando peleaban por la punta de la competencia que se llevó a cabo en el autódromo de La Pedrera, escenario de la quinta fecha del calendario, y ascendió a lo más alto del podio tras 45 competencias en el TC Pista.
La carrera en el trazado puntano tuvo su pico máximo de tensión en las últimas tres vueltas, porque hasta ese momento, el arrecifeño la había hecho aburrida, con Pezzucchi pegado a la cola de su Ford pero sin inquietarlo. Sin embargo, en la vuelta 17, el motor de Diego Verriello se rompió y definió el pleito.
Así aprovecharía Atkinson, para hacerse con la primera colocación cuando sólo quedaba una vuelta y cruzó la bandera a cuadros como ganador por primera vez en el TC Pista. El 4 de Junio en Posadas será la próxima fecha.
Así aprovecharía Atkinson, para hacerse con la primera colocación cuando sólo quedaba una vuelta y cruzó la bandera a cuadros como ganador por primera vez en el TC Pista. El 4 de Junio en Posadas será la próxima fecha.
FINAL - LA PEDRERA
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 41:04.487 | |
2 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 41:04.772 | 285 |
3 | CRAPARO , ELIO | DODGE | 41:06.911 | 2.424 |
4 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 41:07.304 | 2.817 |
5 | PAOLONI, FEDERICO | CHEVROLET | 41:07.612 | 3.125 |
6 | NEFA, DANIEL | FORD | 41:07.918 | 3.431 |
7 | ALONSO, FEDERICO | DODGE | 41:08.527 | 4.040 |
8 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 41:09.370 | 4.883 |
9 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 41:10.007 | 5.520 |
10 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 41:10.437 | 5.950 |
11 | RONCONI, JUAN | FORD | 41:11.808 | 7.321 |
12 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 41:12.612 | 8.125 |
13 | SáNCHEZ, OSCAR | DODGE | 41:13.601 | 9.114 |
14 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 41:14.328 | 9.841 |
15 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 41:14.860 | 10.373 |
16 | GASSMANN, JOEL | FORD | 41:15.167 | 10.680 |
17 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 41:16.033 | 11.546 |
18 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 41:17.490 | 13.003 |
19 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 41:18.236 | 13.749 |
20 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 41:18.370 | 13.883 |
21 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 41:19.672 | 15.185 |
22 | VáZQUEZ, MARTíN | DODGE | 41:27.141 | 22.654 |
23 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 40:00.743 | 1v |
24 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 32:48.331 | 4v |
25 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 30:14.949 | 5v |
26 | DI SCALA, CRISTIAN | DODGE | 28:07.400 | 6v |
27 | AGRELO, MARCELO | FORD | 22:38.026 | 9v |
28 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 13:02.919 |
13v |
Mirá también...
-
GRAN MENÚ AUTOMOVILISTICO PARA EL FIN...
Máxima velocidad 28 de Agosto -
A UN AÑO DE LA LLEGADA DE COLAPINTO A...
Máxima velocidad 27 de Agosto -
¿QUIENES GANARON EN RIO CUARTO CON LAS...
Máxima velocidad 27 de Agosto -
EL TURISMO PISTA PREPARA UNA NUEVA...
Máxima velocidad 27 de Agosto -
VUELVE LA FORMULA 1
Máxima velocidad 26 de Agosto -
LO QUE DEJO LA ETAPA REGULAR DEL TC...
Máxima velocidad 25 de Agosto