27 de Mayo
LA SEGUNDA TANDA FUE DE LARRAURI
El piloto de Santa Fé se quedó con lo mejor del último segmento pre clasificatorio en el Autódromo de Concordia y es candidato a quedarse con la Pole. Santero y Werner, en la segunda y tercera colocación, siguen demostrando buen rendimiento.
-
- Compartir

Con su Honda Civic, Leonel Larrauri logró marcar el mejor registro de vuelta de la segunda tanda de entrenamientos correspondientes a la quinta fecha del Turismo Nacional Clase 3 en el Autódromo de Concordia, Entre Ríos.
El piloto santafesino marcó un mejor registro de giro de 1m 49s 230, que significó una muy pequeña diferencia con respecto al Ford Focus de Julián Santero, de tan sólo nueve milésimas.
Mariano Werner, quien ostenta la punta del campeonato y había sido el más rápido de la primera tanda, logró una tercera colocación, demostrando el gran rendimiento de su Línea.
A partir de las 15 horas comienza la Clasificación de la divisional mayor del Turismo Nacional, desde Concordia.
ENTRENAMIENTO 2 - CONCORDIA
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;49,230 | |
2 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;49,239 | 0,009 |
3 | WERNER MARIANO | LINEA | 1;49,249 | 0,019 |
4 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;49,824 | 0,594 |
5 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;49,830 | 0,6 |
6 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;50,127 | 0,897 |
7 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;50,214 | 0,984 |
8 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;50,301 | 1,071 |
9 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;50,386 | 1,156 |
10 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;50,413 | 1,183 |
11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;50,438 | 1,208 |
12 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;50,642 | 1,412 |
13 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;50,728 | 1,498 |
14 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;50,774 | 1,544 |
15 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;50,806 | 1,576 |
16 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;50,840 | 1,61 |
17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;50,841 | 1,611 |
18 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;51,103 | 1,873 |
19 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 1;51,117 | 1,887 |
20 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;51,344 | 2,114 |
21 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;51,408 | 2,178 |
22 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 1;51,576 | 2,346 |
23 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;51,722 | 2,492 |
24 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;51,783 | 2,553 |
25 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 1;52,123 | 2,893 |
26 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;52,430 | 3,2 |
27 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 1;52,474 | 3,244 |
28 | SATURNI IVAN | FOCUS | 2;03,025 | 13,795 |
29 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 2;05,733 | 16,503 |
30 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 2;09,930 | 20,7 |
31 | OTERO PABLO | CH.CRUZE | 2;09,970 | 20,74 |
32 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 4;02,624 | 2;13,394 |
33 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 4;52,034 | 3;02,804 |
34 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 5;09,240 | 3;20,010 |
Mirá también...
-
ALEX MARQUEZ FUE PROFECTA EN SU TIERRA
Máxima velocidad 07 de Septiembre -
FIN DE SEMANA PERFECTO PARA JOSITO
Máxima velocidad 07 de Septiembre -
LUGON GANO EN BUENOS AIRES
Máxima velocidad 07 de Septiembre -
GANO VERSTAPPEN Y COLAPINTO FUE P17
Máxima velocidad 07 de Septiembre -
CANAPINO GANO LA CARRERA Y WERNER LA...
Máxima velocidad 31 de Agosto -
JORGE POSSIEL GANO EN LA CLASE 3 EN...
Máxima velocidad 31 de Agosto