18 de Junio
PERNÍA, CASTELLANO Y LAMBIRIS EN LAS SERIES DE LA CLASE 3
Honda, Chevrolet y Ford fueron los autos favoritos de cada una de las baterías del Turismo Nacional en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis y serán los más importantes para largar la final de la Clase 3. Werner continúa parcialmente puntero del campeonato.
-
- Compartir
fotoW@
La primera parte del domingo de la Clase 3 ya está cumplimentada y los tres pilotos más importantes son Leonel Pernía, Jonatan Castellano y Mauricio Lambiris.
La primera serie tuvo al piloto de Tandil como el mejor y aparte se convertiría luego de cumplidas las tres baterías en el mejor parcial, para largar sin nadie adelante la final que se viene en una hora.
El de Lobería, Jonatan Castellano, fue el segundo ganador de la mañana puntana, al superar a Juan Pipkin, que era quien largaba desde adelante la serie, demostrando el buen rendimiento de su Cruze y dejando en la tercera colocación al campeón de la categoría Emanuel Moriatis.
La tercera serie fue para el uruguayo Mauricio Lambiris, que con su Ford Focus no tuvo problema para no desprenderse de la punta desde el principio hasta el final, dejando detrás al Cruze de Gerónimo Teti y al Vento de Luciano Ventricelli.
La primera parte del domingo de la Clase 3 ya está cumplimentada y los tres pilotos más importantes son Leonel Pernía, Jonatan Castellano y Mauricio Lambiris.
La primera serie tuvo al piloto de Tandil como el mejor y aparte se convertiría luego de cumplidas las tres baterías en el mejor parcial, para largar sin nadie adelante la final que se viene en una hora.
El de Lobería, Jonatan Castellano, fue el segundo ganador de la mañana puntana, al superar a Juan Pipkin, que era quien largaba desde adelante la serie, demostrando el buen rendimiento de su Cruze y dejando en la tercera colocación al campeón de la categoría Emanuel Moriatis.
La tercera serie fue para el uruguayo Mauricio Lambiris, que con su Ford Focus no tuvo problema para no desprenderse de la punta desde el principio hasta el final, dejando detrás al Cruze de Gerónimo Teti y al Vento de Luciano Ventricelli.
ª SERIE
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 9;48,491 | |
2 | WERNER MARIANO | LINEA | 9;51,527 | 3,036 |
3 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 9;51,670 | 3,179 |
4 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 9;56,718 | 8,227 |
5 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 9;58,419 | 9,928 |
6 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 9;58,487 | 9,996 |
7 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 9;58,950 | 10,459 |
8 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 10;03,125 | 14,634 |
9 | DOMENECH ALFONSO | C4 LOUNGE | 10;03,313 | 14,822 |
10 | BASSI DANIEL | CRUZE | 10;13,358 | 24,867 |
11 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 10;53,212 | 1v |
12 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;43,303 |
S/T |
2ª SERIE
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 9;48,764 | |
2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 9;51,297 | 2,533 |
3 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 9;55,524 | 6,76 |
4 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 9;55,841 | 7,077 |
5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 9;56,661 | 7,897 |
6 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 9;57,510 | 8,746 |
7 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 9;57,635 | 8,871 |
8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 9;59,381 | 10,617 |
9 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 10;00,090 | 11,326 |
10 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 10;08,409 | 19,645 |
11 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 10;10,525 | 21,761 |
12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 10;12,499 |
23,735 |
3ª SERIE
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 9;49,837 | |
2 | TETI JERONIMO | CRUZE | 9;54,532 | 4,695 |
3 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 9;56,339 | 6,502 |
4 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 9;56,586 | 6,749 |
5 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 9;56,710 | 6,873 |
6 | SATURNI IVAN | FOCUS | 9;56,920 | 7,083 |
7 | COHEN MATIAS | A.R 147 | 10;02,532 | 12,695 |
8 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 10;03,080 | 13,243 |
9 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 10;05,103 | 15,266 |
10 | MERAYO PABLO | FOCUS | 10;05,715 | 15,878 |
11 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 10;06,110 | 16,273 |
12 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 10;06,513 |
16,676 |
Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo