16 de Julio
SANTERO, BOSSIO Y YANNANTUONI, EN LAS SERIES DEL TURISMO NACIONAL
Dos Focus y un Peugeot fueron los protagonistas de las series de la Clase 3 del TN, que comparte fecha con el WTCC en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.
-
- Compartir
Pasaron las tres series del Turismo Nacional en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo y los principales candidatos a llevarse la carrera quedaron en el primer puesto de cada serie.
En la primera batería, Julián Santero corroboró el buen rendimiento que viene teniendo su Focus durante todo el fin de semana y dominó con tranquilidad, por sobre Sebastián Gómez, que se llevó un buen segundo puesto e Iván Saturni, que logró ganar una batalla áspera por la tercera colocación con Christian Ledesma. Esta fue la serie más rápida de las tres.
Para la segunda batería, siguió el buen rendimiento que muestran los autos del equipo GC Competición. El compañero de equipo de Santero, Ezequiel Bossio, que en la Clasificación de ayer lograra un segundo puesto yendo detrás del mendocino, logró hacerse del parcial, también con comodidad con su Focus.
Para la tercera serie cambió la marca ganadora, del óvalo al León. Fabián Yannantuoni sólo tuvo pelea por la primera colocación en los metros iniciales, contra Juan Pipkin, pero luego logró asentarse en el puesto de privilegio y no lo abandonaría hasta el cruce de la bandera a cuadros. El "patito" largará en la priemra fila, al lado de Santero.
Se vienen la final, con dos óvalos y un león como principales candidatos.
1ª SERIE
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 11;28,080 | |
| 2 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 11;32,307 | 4,227 |
| 3 | SATURNI IVAN | FOCUS | 11;37,922 | 9,842 |
| 4 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 11;41,034 | 12,954 |
| 5 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 11;42,578 | 14,498 |
| 6 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 11;42,972 | 14,892 |
| 7 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 11;46,255 | 18,175 |
| 8 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 11;46,505 | 18,425 |
| 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 11;46,637 | 18,557 |
| 10 | WERNER MARIANO | LINEA | 11;48,384 | 20,304 |
| 11 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 13;00,067 | 1;31,987 |
2ª SERIE
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 11;36,003 | |
| 2 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 11;38,492 | 2,489 |
| 3 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 11;39,670 | 3,667 |
| 4 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 11;39,821 | 3,818 |
| 5 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 11;40,783 | 4,78 |
| 6 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 11;40,997 | 4,994 |
| 7 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 11;41,622 | 5,619 |
| 8 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 11;43,027 | 7,024 |
| 9 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 11;44,716 | 8,713 |
| 10 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 11;44,860 | 8,857 |
3ª SERIE
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 11;29,845 | |
| 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 11;33,604 | 3,759 |
| 3 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 11;34,394 | 4,549 |
| 4 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 11;37,549 | 7,704 |
| 5 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 11;41,170 | 11,325 |
| 6 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 11;42,180 | 12,335 |
| 7 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 11;42,240 | 12,395 |
| 8 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 11;42,997 | 13,152 |
| 9 | BOERO PEDRO | FOCUS | 11;43,501 | 13,656 |
| 10 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 9;55,647 | 4v |
Mirá también...
-
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA VEZ...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU CUARTO...
Máxima velocidad 02 de Noviembre