24 de Julio
PONCE DE LEON, UNICO LIDER DEL TOP RACE
El piloto de Junin es el puntero del certamen. El piloto que comparte equipo con Matias Rossi no deja de sorprender y hasta ahora es el mejor piloto del año. Segundo esta Mariano Altuna, mientras que tercero Canapino.
-
- Compartir

Ponce de Leon, el nombre del Top Race en este 2017
El Top Race esta promediando su campeonato, y tiene en Gabriel Ponce de Leon como el lider del certamen. Mientras que segundo se ubica Mariano Altuna. Tercero esta el supercampeon de la categoria, Agustin Canapino.
Asi esta el campeonato 2017 del Top Race:
Pos. | Puntos | |
1 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 115 |
2 27 | ALTUNA, MARIANO | 102 |
3 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 94 |
4 17 | ROSSI, MATÍAS | 83 |
5 29 | RISATTI, RICARDO | 81 |
6 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 65 |
7 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 56 |
8 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 49 |
9 31 | GIROLAMI, FRANCO | 47 |
10 10 | AZAR, DIEGO | 28 |
11 2 | TADEI, GUSTAVO | 26 |
12 30 | CONTA, OSCAR | 17 |
13 5 | GUERRA, LUCAS | 15 |
14 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 14 |
15 7 | SGANGA, ANTONINO | 12 |
16 25 | FLAQUÉ, FABIÁN | 10 |
17 8 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 |
18 9 | AGUIRRE, VALENTIN | 4 |
19 107 | VALLE, LUCAS | 4 |
20 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 |
21 72 | VALLE, MAXIMILIANO | 1 |
22 92 | BALLARIO, JULIA | 1 |
23 11 | SÁNCHEZ, OSCAR | 0 |
24 44 | LLAVER, BERNARDO | 0 |
25 24 | JUAN, MAXIMILIANO | 0 |
26 4 | PONTE, MARTIN | 0 |
Mirá también...
-
P11 PARA COLAPINTO Y VICTORIA DE...
Máxima velocidad 31 de Agosto -
BRIATORE HABLO SOBRE EL FUTURO DE...
Máxima velocidad 30 de Agosto -
WERNER, EL MAS RÁPIDO EN RIO CUARTO
Máxima velocidad 30 de Agosto -
MARTINI, DUEÑO DE LA POLE EN RIO...
Máxima velocidad 30 de Agosto -
COLAPINTO P16 Y POLE PARA PIASTRI
Máxima velocidad 30 de Agosto -
BRIATORE FUE DURO CON COLAPINTO
Máxima velocidad 29 de Agosto