Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

05 de Agosto

MÁRQUEZ SE ADUEÑÓ DEL SÁBADO

El español logró la pole position de una nueva fecha del Moto GP que se disputa en el circuito de Brno, Republica Checa.

    • Compartir

Además de ser líder del campeonato, Marc Márquez busca extender su liderazgo en el campeonato mundial de motociclismo y volver a alzar a fin de año el trofeo que ya estuvo en sus manos. Par eso, necesita seguir acechando a sus rivales como lo hizo en el día de hoy en Brno donde consiguió la pole position y se muestra contundente.

El piloto del equipo Honda marcó 1:54.481, relegando a Valentino Rossi y a Dani Pedrosa. En la cuarta ubicación quedó Andrea Dovizioso y quinto Cal Crutchlow.

Clasificación general Moto GP:

1 93 Descripción: spain Marc Marquez Honda 7 1’54.981     169.165 305
2 46 Descripción: italy Valentino Rossi Yamaha 7 1’55.073 0.092 0.092 169.030 307
3 26 Descripción: spain Dani Pedrosa Honda 7 1’55.119 0.138 0.046 168.962 309
4 4 Descripción: italy Andrea Dovizioso Ducati 7 1’55.441 0.460 0.322 168.491 312
5 35 Descripción: united_kingdom Cal Crutchlow Honda 7 1’55.489 0.508 0.048 168.421 303
6 99 Descripción: spain Jorge Lorenzo Ducati 6 1’55.552 0.571 0.063 168.329 305
7 25 Descripción: spain Maverick Viñales Yamaha 7 1’55.663 0.682 0.111 168.167 308
8 9 Descripción: italy Danilo Petrucci Ducati 6 1’55.738 0.757 0.075 168.058 312
9 19 Descripción: spain Alvaro Bautista Ducati 7 1’56.027 1.046 0.289 167.640 308
10 5 Descripción: france Johann Zarco Yamaha 7 1’56.075 1.094 0.048 167.570 308
11 41 Descripción: spain Aleix Espargaro Aprilia 5 1’56.355 1.374 0.280 167.167 305
12 76 Descripción: france Loris Baz Ducati 7 1’56.624 1.643 0.269 166.782 303

Mariano Escalada
PorMariano Escalada