19 de Agosto
LARRAURI PEGÓ PRIMERO
El santafesino se convirtió en el más rápido del inicio de la jornada de sábado del Turismo Nacional Clase 3 en el Autódromo de Toay, La Pampa. Christian Ledesma y Muñoz Marchesi fueron sus seguidores más próximos.
-
- Compartir

La octava fecha del Turismo Nacional en el Autódromo pampeano de Toay ya comenzó su actividad de sábado, con el Civic de Leonel Larrauri como referencia. El santafesino marcó un tiempo de 1m 21s 583 para ser el más rápido de la primera incursión de la Clase 3 en pista en el día.
Christian Ledesma, que había cumplido una gran actuación en la carrera anterior en este escenario, volvió a tener buen rendimiento y se quedó con el segundo lugar del entrenamiento, a 215 milésimas de Larrauri.
Matías Muñoz Marchesi fue tercero con el Cruze, a 0.292s de la mejor marca, Leonel Pernía se colocó cuarto con el Honda Civic, a 0.403s y lo siguió Emanuel Moriatis ubicó a su Focus a 0.413s de Larrauri. Mariano Werner, Jonatan Castellano, Pedro Boero, Luciano Ventricelli y Julián Santero (Focus) completaron los diez mejores ubicados de la práctica.
A las 12:00 comenzará el segundo entrenamiento.
Tiempos:
1 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;21,583 | |
2 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;21,798 | 0,215 |
3 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;21,875 | 0,292 |
4 | 2 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;21,986 | 0,403 |
5 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;21,996 | 0,413 |
6 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 1;22,019 | 0,436 |
7 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;22,058 | 0,475 |
8 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;22,060 | 0,477 |
9 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;22,110 | 0,527 |
10 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;22,125 | 0,542 |
11 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;22,129 | 0,546 |
12 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 1;22,161 | 0,578 |
13 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;22,247 | 0,664 |
14 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;22,305 | 0,722 |
15 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;22,330 | 0,747 |
16 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;22,338 | 0,755 |
17 | 31 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;22,433 | 0,850 |
18 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;22,469 | 0,886 |
19 | 28 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;22,594 | 1,011 |
20 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;22,611 | 1,028 |
21 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;22,615 | 1,032 |
22 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;22,635 | 1,052 |
23 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;22,670 | 1,087 |
24 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;22,771 | 1,188 |
25 | 58 | DOMENECH ALFONSO | A.R 147 | 1;22,803 | 1,220 |
26 | 69 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 1;22,817 | 1,234 |
27 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;22,850 | 1,267 |
28 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;22,895 | 1,312 |
29 | 43 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 1;22,966 | 1,383 |
30 | 115 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 1;23,010 | 1,427 |
31 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;23,113 | 1,530 |
32 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;23,386 | 1,803 |
33 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;29,247 |
7,664 |
Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo