19 de Agosto
LA SEGUNDA TANDA FUE PARA VENTRICELLI
El piloto de Quilmes dominó el segundo entrenamiento correspondiente a la octava fecha del Turismo Nacional Clase 3 en el Autódromo de Toay, en La Pampa. Moriatis fue su escolta y Ledesma sigue en buen ritmo y terminó tercero.
-
- Compartir
Luciano Ventricelli dominó la segunda tanda de entrenamientos en el autódromo pampeano de Toay, cita de la octava fecha de la temporada, con el VW Vento del UR Racing.
El quilmeño marcó 1m21s834 en su mejor vuelta y aventajó por solo 54 milésimas a Emanuel Moriatis (Ford Focus). Christian Ledesma, al igual que en la primera presentación del año en el trazado pampeano, se metió adelante con el Citroën C4 Lounge y quedó a sólo una décima de Ventricelli.
Mariano Werner (Fiat Linea) se colocó en el cuarto puesto, con un tiempo de 1m21s959, mientras que Nicolás Posco (Ford Focus) ubicó al segundo auto del equipo Martos dentro de los cinco primeros.
La próxima actividad en pista de la división mayor será a las 15, con la sesión clasificatoria.
ENTRENAMIENTO 2 - LA PAMPA
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;21,834 | |
| 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;21,888 | 0,054 |
| 3 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;21,950 | 0,116 |
| 4 | WERNER MARIANO | LINEA | 1;21,959 | 0,125 |
| 5 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 1;21,972 | 0,138 |
| 6 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;22,032 | 0,198 |
| 7 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;22,039 | 0,205 |
| 8 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;22,136 | 0,302 |
| 9 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;22,204 | 0,370 |
| 10 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;22,230 | 0,396 |
| 11 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;22,322 | 0,488 |
| 12 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;22,365 | 0,531 |
| 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;22,371 | 0,537 |
| 14 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;22,461 | 0,627 |
| 15 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;22,475 | 0,641 |
| 16 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;22,618 | 0,784 |
| 17 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;22,624 | 0,790 |
| 18 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;22,659 | 0,825 |
| 19 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;22,659 | 0,825 |
| 20 | DOMENECH ALFONSO | A.R 147 | 1;22,700 | 0,866 |
| 21 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;22,703 | 0,869 |
| 22 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;22,810 | 0,976 |
| 23 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;22,825 | 0,991 |
| 24 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;23,127 | 1,293 |
| 25 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 1;23,153 | 1,319 |
| 26 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;23,302 | 1,468 |
| 27 | ROSSOTTI JUAN PABLO | FOCUS | 1;23,392 | 1,558 |
| 28 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;23,427 | 1,593 |
| 29 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 1;23,612 | 1,778 |
| 30 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;23,618 | 1,784 |
| 31 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;23,938 | 2,104 |
| 32 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;45,933 | 24,099 |
Mirá también...
-
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA VEZ...
Máxima velocidad 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU CUARTO...
Máxima velocidad 02 de Noviembre