Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

16 de Septiembre

CASTELLANO ARRANCÓ ADELANTE EL SÁBADO

El piloto de Lobería se convirtió en la referencia de la Clase 3 del Turismo Nacional, que corre su novena fecha en el Autódromo de Viedma. Detrás del Chevrolet Cruze se ubicaron Juilán Santero y Pedro Boero.

    • Compartir


Jonatan Castellano fue el mejor del inicio de actividad de sábado en el Autódromo de Viedma, cita de la novena fecha del Turismo Nacional, en este caso, Clase 3. 

El piloto puso a su Chevrolet Cruze en lo más alto del ensayo con un registro de 1m 36s 774, para convertirse en el auto a batir. Julián Santero, por su parte también buscaba lo mejor del entrenamiento, pero no le alcanzó para superar al "pinchito" y quedó segundo, a tan sólo cinco milésimas.

La tercera colocación, al igual que la segunda, fue para un Focus. El de Pedro Boero, que en una gran actuación en la batería se quedó con el tercer mejor registro de vuelta, a 341 milésimas de Castellano.

A partir de las 12 se pondrá en marcha la segunda tanda de entrenamiento.

NTRENAMIENTO 1 - VIEDMA

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;36,774  
2 SANTERO JULIAN FOCUS 1;36,779 0,005
3 BOERO PEDRO FOCUS 1;37,115 0,341
4 POSCO NICOLAS FOCUS 1;37,160 0,386
5 TETI JERONIMO CRUZE 1;37,171 0,397
6 SATURNI IVAN FOCUS 1;37,210 0,436
7 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;37,248 0,474
8 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;37,249 0,475
9 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;37,270 0,496
10 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;37,286 0,512
11 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;37,308 0,534
12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;37,437 0,663
13 CHAPUR FACUNDO 308 1;37,447 0,673
14 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;37,493 0,719
15 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;37,503 0,729
16 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;37,509 0,735
17 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;37,602 0,828
18 YANNANTUONI FABIAN 308 1;37,620 0,846
19 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;37,648 0,874
20 DOMENECH ALFONSO A.R 147 1;37,767 0,993
21 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;37,819 1,045
22 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;37,873 1,099
23 WERNER MARIANO LINEA 1;37,886 1,112
24 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;38,022 1,248
25 COSCIA FRANCO CRUZE 1;38,204 1,43
26 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;38,232 1,458
27 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;38,285 1,511
28 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;38,679 1,905
29 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;50,957 14,183
30 PIPKIN JUAN CRUZE 2;04,822 28,048
 
Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto