09 de Octubre
HAMILTON SE ENCAMINA A UN NUEVO TITULO
Con la victoria de ayer en Suzuka, y el abandono de Sebastian Vettel, Lewis Hamilton se encamina a su cuarto titulo en Formula 1. El britanico estiro a 59 los puntos de ventaja sobre el aleman y tiene chances de coronarse campeon la proxima fecha en EE.UU
-
- Compartir
Todo parece indicar que Hamilton lograra en Estados Unidos su cuarto titulo de Formula 1 porque si el britanico gana en Estados Unidos y Vettel sale sexto o mas atras, el de Mercedes Benz sera campeon.
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 306 |
| 2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 247 |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 234 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 192 |
| 5 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 148 |
| 6 | Max Verstappen | RED BULL | 111 |
| 7 | Sergio Pérez | FORCE INDIA | 82 |
| 8 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 65 |
| 9 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 48 |
| 10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 34 |
| 11 | Felipe Massa | WILLIAMS | 34 |
| 12 | Lance Stroll | WILLIAMS | 32 |
| 13 | Romain Grosjean | HAAS | 28 |
| 14 | Kevin Magnussen | HAAS | 15 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 13 |
| 16 | Fernando Alonso | MCLAREN | 10 |
| 17 | Jolyon Palmer | RENAULT | 8 |
| 18 | Pascal Wehrlein | SAUBER | 5 |
| 19 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 4 |
| 20 | Marcus Ericsson | SAUBER | 0 |
| 21 | Antonio Giovinazzi | SAUBER F1 TEAM | 0 |
| 22 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 0 |
| 23 | Paul di Resta | WILLIAMS | 0 |
| 24 | Jenson Button | MCLAREN HONDA | 0 |
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA POLE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC PISTA...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS DE...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
IANSA Y DAMIANI, LOS MAS RAPIDOS EN...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
GUERRIERI Y GIROLAMI DENTRO DE LOS 10...
Máxima velocidad 01 de Noviembre -
ESTEBAN GUERRIERI Y NESTOR GIROLAMI...
Máxima velocidad 01 de Noviembre