Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

13 de Octubre

ORTEGA SE QUEDÓ CON LO MEJOR DEL DÍA

Finalizó la actividad del día viernes en el "Roberto Mouras" de La Plata. El turismo Nacional Clase 2 tuvo a Pablo Ortega como protagonista del día, quien superó a Julian Lepphaille ( segundo ) que estrena el Toyota Etios y tercero quedó Gastón Iansa.

    • Compartir


 
Comenzaron las actividades en el "Roberto Mouras" de La Plata en el marco de la 10ª fecha del año en el Turismo Nacional. El piloto tucumano fue el más rápido del entrenamiento este viernes por la mañana con el Fiat Palio del equipo FP Racing, marcando 1;37,141. Julián Lepphaille se mostró comodo en su estreno del Toyota Etios y terminó segundo marcando un tiempo de 1;37,474 , muy cerca de Ortega. Gastón Iansa, quién hizo su debut con el Ford Fiesta Kinetic del equipo DG Motorsport, dominó los primeros giros pero no pudo contenter a Julián y a Pablo. Estos fueron los tiempos del entrenamiento:
 
TN C2 - La Plata - 1° Entrenamiento
 
1 )2 ORTEGA PABLO PALIO 8 1;37,141
2 )19 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 5 1;37,474 0,333
3 )155 IANSA GASTON KINETIC 7 1;37,540 0,399
4 )8 MICHIELETTO ARIEL 208 8 1;37,544 0,403
5 )150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 6 1;37,571 0,430
6 )92 COLOMBO RUSSELL LUCAS KINETIC 6 1;37,606 0,465
7 )10 KOCH JUAN PABLO CLIO 8 1;37,612 0,471
8 )14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 6 1;37,624 0,483
9 )38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 11 1;37,849 0,708
10 )6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 8 1;37,852 0,711
11 )118 FRANETOVICH EVER CLIO 6 1;37,865 0,724
12 )17 BORGOBELLO JOEL CLIO 8 1;37,873 0,732
13 )24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 8 1;37,907 0,766
14 )25 CIAURRO MIGUEL TREND 9 1;37,947 0,806
15 )44 BERGALLO TOMAS CLIO 8 1;37,960 0,819
16 )20 VITAR JORGE CLIO 10 1;37,985 0,844
17 )9 AYALA FERNANDO CLIO 8 1;37,985 0,844
18 )21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 9 1;38,013 0,872
19 )5 GRASSO GASTON ETIOS 10 1;38,128 0,987
20 )59 PASTORI JUAN P. ETIOS 10 1;38,336 1,195
21 )112 ORTEGA JUAN CLIO 8 1;38,337 1,196
22 )40 MORINI MARIANO CLIO 5 1;38,497 1,356
23 )26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 8 1;38,578 1,437
24 )39 ALBERONI IVAN KINETIC 9 1;38,689 1,548
25 )46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 7 1;38,702 1,561
26 )123 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 13 1;38,739 1,598
27 )13 FERNANDEZ GABRIEL 208 11 1;38,748 1,607
28 )37 PROCACITTO IGNACIO TREND 4 1;38,784 1,643
29 )4 HERRERA AGUSTIN CORSA 4 1;38,859 1,718
30 )56 NUNEZ GERONIMO CLIO 9 1;38,967 1,826
31 )93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 10 1;39,017 1,876
32 )45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 8 1;39,337 2,196
33 )81 KIRSTEIN DAMIAN 208 6 1;39,424 2,283
34 )31 MENVIELLE MATIAS CORSA 4 1;39,433 2,292
35 )55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 7 1;39,560 2,419
36 )49 MELILLO PABLO KINETIC 7 1;39,642 2,501
37 )30 MOHAMED LUCAS TREND 5 1;39,792 2,651
38 )114 SIGNORELLI MATIAS CLIO 5 1;40,060 2,919
39 )77 GUEVARA MARCELO CORSA 6 1;40,097 2,956
40 )84 CANELA JUAN I. CLIO 11 1;40,126 2,985
41 )42 CRAVERO MATIAS CLIO 8 1;41,023 3,882

Lucas Morlan
PorLucas Morlan