Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

14 de Octubre

ZARCO Y UNA POLE INESPERADA EN JAPÓN

El piloto francés logró realizar el mejor registro clasificatorio en el circuito de Motegi, utilizando gomas lisas en una pista que se iba secando. Petrucci, también en una gran actuación, culminó segundo mientras que el líder del campeonato, Marc Márquez, resultó tercero.

    • Compartir


El Japón, la Pole fue francesa. Aunque Márquez era el favorito y el hombre de la pole provisoria en el GP de Japón, hasta que llegó Johann Zarco con un registro de  1’53.469 y lo superó por 4/10 al español. En el medio, Petrucci se colocó con la Ducati del Pramac, quien se colocó a 0.318s del francés del equipo Tech 3.

Hacia el final de la Clasificación en Motegi la estrategia de la goma blanda fue la indicada. El equipo del francés vió que la pista se estaba secando y aprovechó la situación para clavar la Pole con las slicks. Petrucci siguió al francés con ese movimiento y logró desplazar a un Marc Márquez que había sido el mejor con goma de lluvia. 

El domingo desde las 2 de la mañana hora argentina se llevará a cabo el MotoGP desde Japón. 

Tiempos Q2:

1 5 france Johann Zarco Yamaha 7 1’53.469     152.320 297
2 9 italy Danilo Petrucci Ducati 7 1’53.787 0.318 0.318 151.894 300
3 93 spain Marc Marquez Honda 7 1’53.903 0.434 0.116 151.739 295
4 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 7 1’53.947 0.478 0.044 151.681 298
5 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 7 1’54.235 0.766 0.288 151.298 298
6 26 spain Dani Pedrosa Honda 7 1’54.342 0.873 0.107 151.157 293
7 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 7 1’54.872 1.403 0.530 150.459 294
8 44 spain Pol Espargaro KTM 4 1’54.906 1.437 0.034 150.415 297
9 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 7 1’55.064 1.595 0.158 150.208 297
10 42 spain Alex Rins Suzuki 7 1’55.483 2.014 0.419 149.663 296
11 29 italy Andrea Iannone Suzuki 6 1’55.617 2.148 0.134 149.490 295
12 46 italy Valentino Rossi Yamaha 6 1’57.786 4.317 2.169 146.737 289

Tiempos Q1: 

                   
1 44 spain Pol Espargaro KTM 6 1’55.258     149.955 300
2 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 5 1’55.844 0.586 0.586 149.197 293
3 76 france Loris Baz Ducati 7 1’55.862 0.604 0.018 149.174 291
4 25 spain Maverick Viñales Yamaha 6 1’55.916 0.658 0.054 149.104 295
5 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 8 1’55.952 0.694 0.036 149.058 292
6 19 spain Alvaro Bautista Ducati 6 1’56.292 1.034 0.340 148.622 295
7 8 spain Hector Barbera Ducati 7 1’56.668 1.410 0.376 148.143 298
8 22 united_kingdom Sam Lowes Aprilia 8 1’56.771 1.513 0.103 148.012 293
9 53 spain Tito Rabat Honda 6 1’56.903 1.645 0.132 147.845 292
10 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 6 1’57.144 1.886 0.241 147.541 299
11 7 japan Hiroshi Aoyama Honda 8 1’57.157 1.899 0.013 147.525 293
12 45 united_kingdom Scott Redding Ducati 7 1’57.787 2.529 0.630 146.736 297
13 21 japan Katsuyuki Nakasuga Yamaha 8 1’57.861 2.603 0.074 146.643 291
14 31 japan Kohta Nozane Yamaha 2 2’01.730 6.472 3.869

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto