15 de Octubre
LEPPHAILE Y SU PRIMER TRIUNFO CON EL ETIOS
El piloto de Marcos Paz se llevó la carrera de la clase menor del Turismo Nacional en el Autódromo de La Plata, en el estreno de su Toyota Etios, de gran rendimiento. Bergallo fue el segundo, mientras que Bucci ocupó el tercer cajón del podio.
-
- Compartir

Julián Lepphaile tuvo un estreno triunfal de su Toyota Etios en el Autódromo de La Plata. El piloto de Marcos Paz fue el mejor y logró quedarse con la competencia en el escenario donde consiguió su primera victoria en la categoría menor.
Ya dede el comienzo, el piloto pudo hacer una maniobra que lo depositó en la punta, mientras que Lucas Colombo Russell y Alejandro Bucci peleaban por el segundo puesto.
Promediando la competencia todo era para el de Marcos Paz, que le sacaba una ventaja de 5 segundos a un Bergallo asediado por Bucci, aunque este no podía sacarle el puesto de escolta.
La próxima cita de la Clase 2 será el 12 de noviembre en el autódromo de Buenos Aires.
FINAL - TURISMO NACIONAL CLASE 2
LA PLATA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 26;47,736 | |
2 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 26;53,051 | 5,315 |
3 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 26;54,146 | 6,410 |
4 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 26;55,331 | 7,595 |
5 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 26;56,687 | 8,951 |
6 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CORSA | 26;57,056 | 9,320 |
7 | 92 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | KINETIC | 26;57,315 | 9,579 |
8 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 26;57,818 | 10,082 |
9 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 27;03,728 | 15,992 |
10 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 27;05,072 | 17,336 |
11 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 27;05,110 | 17,374 |
12 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 27;06,041 | 18,305 |
13 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 27;09,185 | 21,449 |
14 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 27;09,577 | 21,841 |
15 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 27;14,865 | 27,129 |
16 | 37 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 27;16,296 | 28,560 |
17 | 77 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 27;17,933 | 30,197 |
18 | 150 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 27;19,211 | 31,475 |
19 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 27;22,158 | 34,422 |
20 | 84 | CANELA JUAN I. | CLIO | 27;23,178 | 35,442 |
21 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 27;24,429 | 36,693 |
22 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 27;24,579 | 36,843 |
23 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 27;28,493 | 40,757 |
24 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 27;28,905 | 41,169 |
25 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 27;32,071 | 44,335 |
26 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 27;35,257 | 47,521 |
27 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 27;35,756 | 48,020 |
28 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 28;03,351 | 1;15,615 |
29 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 28;18,310 | 1;30,574 |
30 | 49 | MELILLO PABLO | KINETIC | 27;40,625 | 52,889 |
31 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 24;03,192 | 1193:00;02,752 |
32 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 20;14,544 | 1192:56;14,104 |
33 | 59 | PASTORI JUAN P. | ETIOS | 17;39,149 | 1192:53;38,709 |
34 | 155 | IANSA GASTON | KINETIC | 15;17,744 | 1192:51;17,304 |
35 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 8;44,337 | 1192:44;43,897 |
36 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 8;47,685 | 1192:44;47,245 |
37 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 7;00,805 | 1192:43;00,365 |
38 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 5;05,223 | 1192:41;04,783 |
39 | 42 | CRAVERO MATIAS | CLIO | 5;47,051 | 1192:41;46,611 |
40 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 3;28,584 | 1192:39;28,144 |
41 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | 208 | 5;01,235 |
1192:41;00,795 |

Mirá también...
-
P11 PARA COLAPINTO Y VICTORIA DE...
Máxima velocidad 31 de Agosto -
BRIATORE HABLO SOBRE EL FUTURO DE...
Máxima velocidad 30 de Agosto -
WERNER, EL MAS RÁPIDO EN RIO CUARTO
Máxima velocidad 30 de Agosto -
MARTINI, DUEÑO DE LA POLE EN RIO...
Máxima velocidad 30 de Agosto -
COLAPINTO P16 Y POLE PARA PIASTRI
Máxima velocidad 30 de Agosto -
BRIATORE FUE DURO CON COLAPINTO
Máxima velocidad 29 de Agosto