15 de Octubre
MORIATIS: TRIUNFO Y LIDERAZGO
El campeón 2016 de la Clase 3 del Turismo Nacional pudo lograr su victoria necesaria para disputar el campeonato, en el que el del Focus se encuentra primero. Segundo llegó el retador del campeonato, Mariano Werner, mientras que Julian Santero resultó tercero.
-
- Compartir

Emanuel Moriatis quiere su segundo campeonato al hilo en la Clase 3 y lo corrobora con un importante triunfo en el Autódromo de La Plata, que le da vía libre para poder alzarse con la copa del año, ya que se necesita un triunfo más allá de los puntos obtenidos.
La carrera comenzó con un Jonatan Castellano intratable. Ni las salidas del Auto de Seguridad paraban al piloto de Lobería, que les sacaba una gran ventaja a Werner, que venía de escolta luego de una buena maniobra en la salida y Moriatis, que peleaba el puesto del de Paraná bien pegado.
Esto fue así hasta el tercer relanzamiento de la carrera, en el que, al entrar a la recta principal se escucha el motor de Castellano quedando en cuatro cilindros y no pudiendo picar en punta como en los anteriores y como Moriatis ya había dado cuenta de Werner rn una gran maniobra por fuera, el del Martos Med tomaría la punta y no la soltaría hasta el final.
De esta manera, el "Mago Emanuel" logra ponerse en la punta del campeonato argentino de Turismo Nacional Clase 3 y se convierte en el piloto en actividad con más carreras ganadas en la especialidad. Atrás de él está Mariano Werner y el 10, 11 y 12 de noviembre continúa esta espectacular pelea por el campeonato en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos aires.
FINAL - TURISMO NACIONAL CLASE 3
LA PLATA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 35;42,125 | |
2 | 68 | WERNER MARIANO | LINEA | 35;43,282 | 1,157 |
3 | 25 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 35;44,547 | 2,422 |
4 | 2 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 35;44,940 | 2,815 |
5 | 13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 35;45,288 | 3,163 |
6 | 115 | FONTANA NORBERTO | CRUZE | 35;45,753 | 3,628 |
7 | 103 | BOERO PEDRO | FOCUS | 35;46,338 | 4,213 |
8 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 35;47,014 | 4,889 |
9 | 6 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 35;48,398 | 6,273 |
10 | 27 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 35;49,451 | 7,326 |
11 | 17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 35;50,383 | 8,258 |
12 | 11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 35;50,624 | 8,499 |
13 | 20 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 35;51,036 | 8,911 |
14 | 23 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 35;52,139 | 10,014 |
15 | 21 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 35;53,159 | 11,034 |
16 | 16 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 35;53,984 | 11,859 |
17 | 88 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 35;54,244 | 12,119 |
18 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 35;54,494 | 12,369 |
19 | 41 | COHEN MATIAS | LANCER | 35;54,995 | 12,870 |
20 | 116 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 35;55,521 | 13,396 |
21 | 35 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 35;56,281 | 14,156 |
22 | 37 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 35;56,573 | 14,448 |
23 | 15 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 35;59,581 | 17,456 |
24 | 18 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 36;00,700 | 18,575 |
25 | 5 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 32;51,775 | 1192:59;56,946 |
26 | 38 | MERAYO PABLO | FOCUS | 32;53,884 | 1192:59;59,055 |
27 | 28 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 24;35,361 | 1192:51;40,532 |
28 | 33 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 23;07,531 | 1192:50;12,702 |
29 | 47 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | 22;06,522 | 1192:49;11,693 |
30 | 12 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 18;12,444 | 1192:45;17,615 |
31 | 22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 16;42,650 | 1192:43;47,821 |
32 | 65 | ATKINSON BRIAN | FOCUS | 11;40,339 | 1192:38;45,510 |
33 | 72 | ALVAREZ SANTIAGO | VENTO | 5;00,255 | 1192:32;05,426 |
34 | 58 | DOMENECH ALFONSO | A.R 147 | 3;32,824 | 1192:30;37,995 |

Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Máxima velocidad 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Máxima velocidad 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Máxima velocidad 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Máxima velocidad 04 de Mayo