Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

04 de Noviembre

FINESCHI SE LLEVÓ LA CARRERA CLASIFICATORIA

El piloto quilmeño, a bordo del Ford del equipo Fela, se llevó la competencia que le da el 1 para largar mañana la competencia principal de la décima fecha del Súper TC2000 en el Autódromo El Zonda de San Juan. Mariano Werner arribó en el segundo puesto y Facundo Ardusso, líder del campeonato, arribó tercero.

    • Compartir


Damián Fineschi cantó victoria en la carrera clasificatoria correspondiente a la décima fecha del Súper TC2000 en el Autódromo El Zonda de San Juan y se aseguró el lugar de privilegio para la salida de la competencia del domingo, que lo tendrá de protagonista, tanto como a Werner y a Ardusso. 

Desde la largada, el de Quilmes demostró el potencial de su Ford, alistado por el equipo Fela tomando la primera colocación y dejando a Mariano Werner en el segundo puesto, que había dado cuenta también de Ignacio Julián. 

Por su parte, Facundo Ardusso  mostró un gran rendimiento desde el fondo y escaló varias posiciones en pocas vueltas a circuitos. Con 6 giros cumplidos, el piloto de Las Parejas se ubicó en la cuarta colocación y fue su compañero de equipo Ignacio Julián quien le cedió la posición al puntero del campeonato en su afán por lograr la corona. 

Mañana nos espera una carrera definitoria del Súper TC2000 en la que Ardusso pretende seguir en la buena senda para lograr su primer campeonato en la especialidad.

CARRERA CLASIFICATORIA - STC2000

 

POS.
PILOTO V TIEMPO DIF.
1 36 FINESCHI 12 14;49.736  
2 44 WERNER 12 14;51.053 1.317
3 83 ARDUSSO 12 14;54.566 4.830
4 4 JULIAN 12 14;57.038 7.302
5 17 ROSSI 12 14;58.319 8.583
6 21 MUÑOZ MARCHESI 12 14;59.047 9.311
7 2 LLAVER 12 14;59.492 9.756
8 25 GUERRIERI 12 15;01.265 11.529
9 3 L.PERNIA 12 15;01.622 11.886
10 79 CHAPUR 12 15;02.884 13.148
11 16 PONCE 12 15;04.694 14.958
12 1 CANAPINO 12 15;05.009 15.273
13 22 SPATARO 12 15;05.546 15.810
14 28 MILLA 12 15;06.314 16.578
15 5 YANNANTUONI 12 15;08.502 18.766
16 13 DI PALMA 12 15;09.623 19.887
17 15 FARRONI 12 15;10.401 20.665
18 29 CONTA 12 15;13.263 23.527
19 10 MALLO 12 15;13.767 24.031
20 34 ROSSO 12 15;13.876 24.140
21 7 MERLO 12 15;16.291 26.555
22 51 URCERA 12 15;17.890 28.154
23 99 SALERNO 12 15;18.127 28.391
24 27 ETMAN 12 15;19.136 29.400
25 6 CACERES 10 14;16.164 2 vtas
26 8 MOGGIA 5 12;05.481 7 vtas
27 37 FERNANDEZ 2 2;57.842 10 vtas






Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto